UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < LONG MASTER >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2900Ricardo Toledo (UBA ) 2 900 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2620Paulo Motta (UBA ) 11000 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2212Rogerio Alemao (UBA ) 5 656 2 900 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1916Carlinhos Roberto (UBA ) 7 531 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1718Dado Vilas Boas (UBA ) 7 531 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1629Juba (UBA ) 4 729 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1539Alexandre Miranda (UBA ) 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1187Roger Muniz (UBA ) 5 656 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1187Claudio Silva (UBA ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 918Mixirica (UBA ) 10 387 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10