UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO PRO-AM >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2860Suelen Naraisa (UBA ) 2 860 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2330Luana Coutinho (UBA ) 5 610 2 860 2 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1895Natali Paola (UBA ) 4 670 4 670 7 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1840Sandra Maria (UBA ) 9 500 5 610 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1730Camila Cassia (UBA ) 11000 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1725Talita Meritan (UBA ) 7 555 9 500 4 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1720Aline Adisaka (UBA ) 5 610 7 555 7 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1720Livia Lopes (UBA ) 9 500 5 610 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1665Leticia Freitas (UBA ) 7 555 9 500 5 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1610Rosangela Lamin (UBA ) 9 500 7 555 7 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1230Vitoria Pereira (UBA ) 3 730 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 500Renata Franco (UBA ) 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 488Acucena Vaz (UBA ) 0 0 0 0 10 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 13