UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO INICIANTE >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 3000Sandra Maria (UBA ) 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2610Acucena Vaz (UBA ) 3 810 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2366Sofia Toledo (UBA ) 2 900 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2114Kyany Cristina (UBA ) 4 729 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1539Serena Mota (UBA ) 0 0 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1312Karina Diogo (UBA ) 5 656 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1121Kathleen Kauany (UBA ) 0 0 6 590 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 531Mariana Teixeira (UBA ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 531Alice da Cruz (UBA ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 387Thays Silva (UBA ) 0 0 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10