CIRCUITO MUNICIPAL BERTIOGA - SAO LOURENCO
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | SAO LOURENCO | SAO LOURENCO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Adriano Lima ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1458 | Paulo Giachetti ( ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1312 | Marcelo Lima ( ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 961 | Glebson Siqueira ( ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 938 | Maicon Cafu ( ) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 900 | Marcos Vinicius ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 900 | Sandro Ploc ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 860 | Alexandre Goncalves ( ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 810 | Flavio Capixaba ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 810 | Marcio Almeida ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Paulo Menezes ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 564 | Tulio Neto ( ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 564 | Daniel Koga ( ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Rodrigo Santos ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | David Calderan ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Jonathan Correa ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Raul Elias ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Mauricio Barros ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Fabio Patricio ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Cassio Borba ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Felipe Santos ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Ricardo Castellari ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Guito Batista ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Felipe Nunes ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 24