CIRCUITO MUNICIPAL BERTIOGA - ENSEADA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | SAO LOURENCO | SAO LOURENCO | ENSEADA | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Pedro Cesar ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2195 | Lucas Leal ( ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1843 | Vagner Sena ( ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1240 | Leandro Alves ( ) | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1086 | Artur Germano ( ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1011 | Marcos Vinicius ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1011 | Kaue Germano ( ) | 13 | 282 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Vitor Mendes ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Renan Pulga ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Samuel Pupo (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 810 | Rafael da Silva ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Marcos Lima ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 590 | Luiz Carlos Santos (BER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Alisson Motta ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Luiz Portesian ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Thiago Menezes ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Maruan Farah ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Mateus Sergio ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Kaue Silva ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Geraldo Pereira ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Ronaldo Alves ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Gabriel de Oliveira ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Alisson Mesquita ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Kim Mateus ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 24