CIRCUITO MUNICIPAL BERTIOGA - ENSEADA
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | SAO LOURENCO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Eduardo Motta ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1800 | Kaue Germano ( ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1539 | Guilherme Lima ( ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 810 | Heitor Luiz ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 729 | David Leal ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 656 | Guilherme Grinberg ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 656 | Vinicius Ponchet ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 590 | Guilherme Alves ( ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8