|
|   | 
| OITAVAS(1/8 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 1 | wagner ramos | 12.00 |   |   |  
|   | 4 | marcelo passos |  2.10 |   |   |  
|   | 2 | marcelo coelho |  6.83 |   |   |  
|   | 3 | eduardo loba |  2.43 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 1 | allan gandra | 12.50 |   |   |  
|   | 3 | bayard umbuzeiro |  2.74 |   |   |  
|   | 2 | eduardo maia |  9.50 |   |   |  
|   | W | kakaio |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 1 | marcelo vilela | 10.27 |   |   |  
|   | 2 | douglas vaz |  9.26 |   |   |  
|   | 4 | armando elias |  2.83 |   |   |  
|   | 3 | wlau |  4.70 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 1 | jaime dias |  7.84 |   |   |  
|   | 2 | ney rodrigues |  7.00 |   |   |  
|   | 3 | marcelo junqueira |  4.64 |   |   |  
|   | 4 | paulo rgsystem |  2.44 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 05 | 
|   | 3 | mario valdivia |  4.20 |   |   |  
|   | 2 | silvio leal cruz |  5.26 |   |   |  
|   | 4 | sinuhe smigol |  2.06 |   |   |  
|   | 1 | marcelo jaghini |  8.63 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 06 | 
|   | 1 | marcio barone |  7.54 |   |   |  
|   | 2 | decio |  4.73 |   |   |  
|   | 3 | ricardo silveira |  2.73 |   |   |  
|   | 4 | antonio cruz |  1.27 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 07 | 
|   | 3 | toni monteiro |  3.86 |   |   |  
|   | 2 | david tozoide |  4.84 |   |   |  
|   | 1 | alcir foca |  5.60 |   |   |  
|   | W | roberto de oliveira |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 08 | 
|   | 1 | everaldo brow |  8.60 |   |   |  
|   | 3 | ricardo keeping |  4.37 |   |   |  
|   | 2 | fernando bico |  5.00 |   |   |  
|   | 4 | paulo martins |  4.10 |   |   |  
  |   
 | 
| 3º é17º com 185 Ptos. 4º é25º com 80 Ptos.   | 
|   | 
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 2 | wagner ramos | 10.23 |   |   |  
|   | 3 | eduardo maia |  6.34 |   |   |  
|   | 1 | marcelo vilela | 12.73 |   |   |  
|   | 4 | ney rodrigues |  5.67 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 1 | marcelo jaghini |  5.24 |   |   |  
|   | 3 | decio |  3.27 |   |   |  
|   | 4 | alcir foca |  2.90 |   |   |  
|   | 2 | fernando bico |  4.70 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
|   | 1 | everaldo brow | 10.50 |   |   |  
|   | 3 | david tozoide |  3.96 |   |   |  
|   | 2 | marcio barone |  7.70 |   |   |  
|   | 4 | silvio leal cruz |  3.87 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
|   | 2 | jaime dias | 11.53 |   |   |  
|   | 3 | douglas vaz |  8.67 |   |   |  
|   | 1 | allan gandra | 12.33 |   |   |  
|   | 4 | marcelo coelho |  5.10 |   |   |  
  |   
 | 
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos.   | 
|   | 
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
|   | 2 | marcio vilela | 10.77 |   |   |  
|   | 4 | fernando bico |  3.50 |   |   |  
|   | 3 | everaldo brow |  6.60 |   |   |  
|   | 1 | jaime dias | 11.00 |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
|   | 4 | marcelo jaghini |  4.66 |   |   |  
|   | 1 | wagner ramos | 13.00 |   |   |  
|   | 2 | allan gandra |  9.40 |   |   |  
|   | 3 | marcio barone |  6.76 |   |   |  
  |   
 | 
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos.   | 
|   | 
| FINAL   | 
| Bateria: 01 | 
|   | 4 | jaime dias |  9.87 |   |   |  
|   | 2 | allan gandra | 10.33 |   |   |  
|   | 3 | wagner ramos | 10.20 |   |   |  
|   | 1 | marcio vilela | 11.50 |   |   |  
  |   
 | 
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos.  |