FESTIVAL LONG PIONEIROS 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTE 30-39 >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Thiago Bulhoes ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Mauricio Belchior ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Leandro Maloca ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Marcio Bernardinho ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Celso Brito ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Diogenes Peruca ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Longuinho ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Wagner Artmadeira ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8