|
|   | 
| FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
| v | 1 | deivid silva | 10.35 | SP  |   |  
| b | 3 | lucas soares |  4.00 | RJ  |   |  
| a | W | _ |   |   |   |  
| p | 2 | leonardo guimaraes |  4.00 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
| v | 3 | renan castro |  5.75 | SP  |   |  
| b | 2 | pedro meireles |  6.70 | RJ  |   |  
| a | 4 | allan barbosa |  2.65 | SC  |   |  
| p | 1 | marcos correa | 10.25 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
| v | 3 | wesley dantas |  5.05 | SP  |   |  
| b | 2 | alexandre escobar |  6.35 | ES  |   |  
| a | 1 | elivelton santos | 12.25 | PB  |   |  
| p | 4 | marcos lima |  2.65 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
| v | 1 | alcides lopes | 12.00 | SC  |   |  
| b | 3 | facundo arreyes |  4.25 | RJ  |   |  
| a | 2 | gabriel andre |  6.25 | SP  |   |  
| p | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 05 | 
| v | 1 | victor bernardo | 10.50 | SP  |   |  
| b | 4 | yan felipe |  2.75 | RJ  |   |  
| a | 2 | gustavo ramos |  7.25 | SC  |   |  
| p | 3 | yuri aguiar |  6.30 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 06 | 
| v | 4 | igor moraes |  3.90 | SP  |   |  
| b | 1 | wesley leite | 10.50 | SP  |   |  
| a | 3 | herbert moreno |  3.95 | SP  |   |  
| p | 2 | yrvin ravi |  5.50 | SC  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 07 | 
| v | 2 | tales araujo |  8.20 | SP  |   |  
| b | 3 | arthur maximo |  5.20 | RJ  |   |  
| a | 4 | kaleb kymmerson |  4.80 | ES  |   |  
| p | 1 | yago dora | 12.25 | SC  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 08 | 
| v | W | yan daberkow |   | SC  |   |  
| b | 2 | yuri fresia |  5.50 | RJ  |   |  
| a | 3 | keone ferreira |  2.15 | ES  |   |  
| p | 1 | wesley santos | 14.50 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 09 | 
| v | 1 | bruno baldner | 10.75 | RJ  |   |  
| b | 3 | luan rosa |  6.90 | SP  |   |  
| a | 2 | vitor mendes |  8.60 | SP  |   |  
| p | 4 | luis cappucino |  5.25 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 10 | 
| v | 1 | lucas silveira | 11.15 | RJ  |   |  
| b | 3 | lucas pazolini |  5.20 | ES  |   |  
| a | 2 | joao pereira |  5.25 | SP  |   |  
| p | 4 | renan alves |  4.10 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 11 | 
| v | 2 | phellipe chagas |  6.50 | SP  |   |  
| b | 1 | lucas base |  6.75 | RJ  |   |  
| a | 4 | halener benicio |  2.35 | ES  |   |  
| p | 3 | matheus prado |  4.85 | PR  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 12 | 
| v | 1 | johnny botelho | 12.75 | ES  |   |  
| b | 2 | alex sandro santos |  5.15 | SP  |   |  
| a | 3 | glauber tavares |  4.05 | RJ  |   |  
| p | 4 | yuri fernandes |  3.50 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 13 | 
| v | 3 | kadu medeiros |  7.05 | SP  |   |  
| b | 2 | pedro neves | 12.35 | RJ  |   |  
| a | 1 | filipe toledo | 16.50 | SP  |   |  
| p | 4 | leonardo alvarenga |  3.10 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 14 | 
| v | 1 | edgar groggia | 14.75 | SP  |   |  
| b | 2 | lucas chumbinho | 13.40 | RJ  |   |  
| a | 4 | daniel araujo |  4.55 | SP  |   |  
| p | 3 | pedro ribeiro |  5.10 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| 3º é29º com 52 Ptos. 4º é43º com 12 Ptos.   | 
|   | 
| FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
| v | 2 | deivid silva | 11.15 | SP  |   |  
| b | 4 | pedro meireles |  5.90 | RJ  |   |  
| a | 1 | elivelton santos | 13.75 | PB  |   |  
| p | 3 | gabriel andre |  8.50 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
| v | 1 | victor bernardo | 15.25 | SP  |   |  
| b | 3 | yrvin ravi |  5.10 | SC  |   |  
| a | 2 | yago dora |  5.75 | SC  |   |  
| p | 4 | leonardo guimaraes |  3.00 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
| v | 2 | marcos correa |  8.00 | SP  |   |  
| b | 1 | alexandre escobar |  8.10 | ES  |   |  
| a | 4 | alcides lopes |  5.45 | SC  |   |  
| p | 3 | gustavo ramos |  7.90 | SC  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
| v | 2 | wesley leite |  8.20 | SP  |   |  
| b | 3 | tales araujo |  7.50 | SP  |   |  
| a | 1 | bruno baldner | 14.50 | RJ  |   |  
| p | 4 | lucas chumbinho |  7.00 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 05 | 
| v | 4 | lucas base |  3.25 | RJ  |   |  
| b | 3 | joao pereira |  4.65 | SP  |   |  
| a | 1 | filipe toledo | 13.25 | SP  |   |  
| p | 2 | alex sandro santos |  6.25 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 06 | 
| v | 1 | wesley santos | 12.50 | SP  |   |  
| b | 3 | vitor mendes |  6.30 | SP  |   |  
| a | 2 | lucas silveira |  8.50 | RJ  |   |  
| p | 4 | phellipe chagas |  3.83 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 07 | 
| v | 3 | johnny botelho |  6.45 | ES  |   |  
| b | 2 | pedro neves |  8.00 | RJ  |   |  
| a | 1 | edgar groggia | 10.50 | SP  |   |  
| p | 4 | yuri fresia |  4.30 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| 3º é15º com 229 Ptos. 4º é22º com 109 Ptos.   | 
|   | 
| QUARTAS(1/4 Finals). Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
| v | 1 | elivelton santos | 10.50 | PB  |   |  
| b | 2 | yago dora | 10.15 | SC  |   |  
| a | 3 | alexandre escobar |  9.85 | ES  |   |  
| p | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
| v | 1 | deivid silva | 14.75 | SP  |   |  
| b | 4 | victor bernardo |  8.15 | SP  |   |  
| a | 3 | marcos correa |  9.75 | SP  |   |  
| p | 2 | bruno baldner | 10.80 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 03 | 
| v | 4 | alex sandro santos |  7.45 | SP  |   |  
| b | 1 | wesley santos | 14.75 | SP  |   |  
| a | 2 | pedro neves | 10.40 | RJ  |   |  
| p | 3 | wesley leite |  9.60 | SP  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 04 | 
| v | 1 | filipe toledo | 12.75 | SP  |   |  
| b | 2 | lucas silveira | 12.75 | RJ  |   |  
| a | 3 | edgar groggia |  9.25 | SP  |   |  
| p | W | _ |   |   |   |  
  |   
 | 
| 3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos.   | 
|   | 
| SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados | 
| Bateria: 01 | 
| v | 2 | elivelton santos | 10.50 | PB  |   |  
| b | 3 | bruno baldner |  9.35 | RJ  |   |  
| a | 1 | wesley santos | 11.85 | SP  |   |  
| p | 4 | lucas silveira |  8.00 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| Bateria: 02 | 
| v | 2 | deivid silva | 13.35 | SP  |   |  
| b | 3 | yago dora |  9.25 | SC  |   |  
| a | 1 | filipe toledo | 16.10 | SP  |   |  
| p | 4 | pedro neves |  7.00 | RJ  |   |  
  |   
 | 
| 3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos.   | 
|   | 
| FINAL   | 
| Bateria: 01 | 
| v | 3 | wesley santos | 11.35 | SP  |   |  
| b | 4 | deivid silva |  8.55 | SP  |   |  
| a | 1 | filipe toledo | 17.50 | SP  |   |  
| p | 2 | elivelton santos | 12.00 | PB  |   |  
  |   
 | 
| 1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos.  |