|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | deivid silva | 7.50 | SP | |
| 1 | kadu medeiros | 8.50 | SP | |
| W | _ | | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | marcos correa | 8.60 | SP | |
| 2 | alcides lopes | 8.75 | SC | |
| 1 | fabio pereira | 10.25 | SP | |
| 4 | leonardo alvarenga | 2.30 | RJ | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | bruno baldner | 10.35 | RJ | |
| 4 | herbert moreno | 1.40 | SP | |
| 3 | renan alves | 3.25 | SP | |
| 2 | pedro cesar | 6.00 | SP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | pedro neves | 8.00 | RJ | |
| 2 | leonardo guimaraes | 4.70 | SP | |
| 4 | cesar santana | 2.35 | SP | |
| 3 | luis gustavo | 3.15 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | gabriel andre | 13.00 | SP | |
| 2 | gustavo ramos | 5.70 | SC | |
| 4 | gabriel vilela | 2.50 | RJ | |
| 3 | igor de souza | 3.65 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | filipe toledo | 7.70 | SP | |
| 2 | wesley dantas | 4.90 | SP | |
| 3 | yuri aguiar | 4.35 | SP | |
| 4 | joao marinho | 2.10 | RJ | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | elivelton santos | 12.75 | PB | |
| 4 | rafael veschi | 1.10 | SP | |
| 3 | daniel araujo | 2.65 | SP | |
| 2 | joao pereira | 4.05 | SP | |
|
|
Bateria: 08 |
| 2 | victor bernardo | 9.55 | SP | |
| 1 | johnny botelho | 10.25 | ES | |
| 3 | gabriel araujo | 9.15 | SP | |
| 4 | kim matheus | 4.40 | SP | |
|
|
Bateria: 09 |
| 1 | lucas silveira | 10.65 | RJ | |
| 2 | lucas chumbinho | 8.15 | RJ | |
| 3 | caue goncalves | 6.15 | SP | |
| 4 | marcus gabriel | 3.70 | SP | |
|
|
Bateria: 10 |
| 1 | yago dora | 8.05 | SC | |
| 2 | phellipe chagas | 6.90 | SP | |
| 3 | yan felipe | 4.65 | RJ | |
| 4 | matheus dutra | 4.65 | SP | |
|
|
Bateria: 11 |
| 2 | alex sandro santos | 7.50 | SP | |
| 1 | tales araujo | 11.75 | SP | |
| 3 | fabricio de souza | 2.55 | SP | |
| 4 | leonardo boldrini | 0.45 | SP | |
|
|
Bateria: 12 |
| 1 | wesley santos | 12.00 | SP | |
| 4 | luan rosa | 4.10 | SP | |
| 2 | igor morais | 11.65 | SP | |
| 3 | wesley leite | 9.90 | SP | |
|
|
3º é25º com 80 Ptos. 4º é37º com 23 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | kadu medeiros | 8.45 | SP | |
| 1 | alcides lopes | 9.00 | SC | |
| 3 | bruno baldner | 6.80 | RJ | |
| 4 | leonardo guimaraes | 6.05 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | gabriel andre | 7.45 | SP | |
| 4 | wesley dantas | 2.85 | SP | |
| 2 | fabio pereira | 9.25 | SP | |
| 1 | deivid silva | 10.95 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | pedro neves | 9.40 | RJ | |
| 4 | pedro cesar | 7.60 | SP | |
| 1 | filipe toledo | 19.50 | SP | |
| 3 | gustavo ramos | 9.15 | SC | |
|
|
Bateria: 04 |
| 4 | elivelton santos | 9.00 | PB | |
| 1 | victor bernardo | 13.00 | SP | |
| 3 | lucas silveira | 9.45 | RJ | |
| 2 | phellipe chagas | 11.15 | SP | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | tales araujo | 8.25 | SP | |
| 1 | igor morais | 10.65 | SP | |
| 2 | johnny botelho | 10.25 | ES | |
| 4 | joao pereira | 6.15 | SP | |
|
|
Bateria: 06 |
| 3 | yago dora | 6.25 | SC | |
| 2 | lucas chumbinho | 7.90 | RJ | |
| 1 | wesley santos | 11.75 | SP | |
| 4 | alex sandro santos | 5.85 | SP | |
|
|
3º é13º com 282 Ptos. 4º é19º com 150 Ptos. |
|
FASE 3(Round 3). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | alcides lopes | 6.75 | SC | |
| 2 | fabio pereira | 11.05 | SP | |
| 1 | filipe toledo | 15.00 | SP | |
| 3 | phellipe chagas | 9.40 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | igor morais | 12.95 | SP | |
| 4 | lucas chumbinho | 4.00 | RJ | |
| 2 | deivid silva | 11.30 | SP | |
| 3 | kadu medeiros | 8.15 | SP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | victor bernardo | 16.00 | SP | |
| 4 | pedro neves | 8.10 | RJ | |
| 2 | wesley santos | 11.35 | SP | |
| 3 | johnny botelho | 8.35 | ES | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | filipe toledo | 15.25 | SP | |
| 1 | deivid silva | 17.50 | SP | |
| 3 | wesley santos | 10.50 | SP | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | igor morais | 8.15 | SP | |
| 1 | fabio pereira | 10.15 | SP | |
| 2 | victor bernardo | 9.85 | SP | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 3 | deivid silva | 11.40 | SP | |
| 2 | victor bernardo | 11.75 | SP | |
| 4 | fabio pereira | 8.05 | SP | |
| 1 | filipe toledo | 15.75 | SP | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |