| Leo Guimaraes Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Tombo - Gua Finalista R.Gurl G.Search Finalista Hang Loose Campeao Peruibe |
---|
|
|
Leo Guimaraes |
8.00 pts. - Vence p/ 2.25 |
1º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 30 | 30 | 23 | | 275 | |
02 | 05 | 05 | 03 | 05 | | 050 | |
03 | 40 | 40 | 50 | 40 | | 400 | |
04 | 09 | 05 | 1 | 05 | | 070 | |
05 | 1 | 05 | 09 | 07 | | 080 | |
06 | 07 | 13 | 1 | 05 | | 085 | |
07 | 42 | 38 | 42 | 27 | | 400 | |
|
|
Moab Cavalcanti |
3.80 pts. - Precisa 3.76 |
3º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 09 | 1 | 06 | 06 | | 075 | |
02 | 16 | 18 | 15 | 18 | | 170 | |
03 | 1 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
04 | 1 | 05 | 07 | 06 | | 065 | |
05 | 18 | 25 | 22 | 17 | | 200 | |
06 | 08 | 1 | 07 | 05 | | 075 | |
07 | 16 | 18 | 20 | 18 | | 180 | |
08 | 09 | 1 | 05 | 08 | | 085 | |
| | | |
|
Alisson Motta |
5.75 pts. - P/Vencer 4.25 |
2º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 1 | 05 | 07 | | 060 | |
02 | 20 | 20 | 20 | 18 | | 200 | |
03 | 35 | 35 | 40 | 43 | | 375 | |
04 | 1 | 1 | 1 | 15 | | 100 | |
05 | 05 | 1 | 1 | 03 | | 075 | |
|
|
Gabriel Vitor |
3.25 pts. - Precisa 3.61 |
4º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 21 | 23 | 22 | 20 | | 215 | |
02 | 05 | 12 | 07 | 05 | | 060 | |
03 | 05 | 02 | 02 | 02 | | 020 | |
04 | 02 | 1 | 02 | 02 | | 020 | |
05 | 06 | 12 | 13 | 1 | | 110 | |
06 | | | | 03 | | 000 | |
| | | |