RIP CURL GUARUJAENSE 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
PERNAMBUCOPITANGUEIRASEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Yage Araujo ( ) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
21629Caio Faria (GUA ) 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0
31466Icaro Rodrigues ( ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
41092Darcio Dias (GUA ) 13 282 3 810 0 0 0 0 0 0
51086Robert Lima ( ) 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0
61062Juliano Uzuelli ( ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
71000Wesley Moraes (GUA ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
8 961Kalani Silva ( ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
9 938Douglas Noronha ( ) 5 656 13 282 0 0 0 0 0 0
10 813Jackson Santos ( ) 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0
11 729William Marroco ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Pedro Miguel ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
13 580Manoel Lopes ( ) 9 430 19 150 0 0 0 0 0 0
14 572Marcos Vinicius ( ) 17 185 10 387 0 0 0 0 0 0
15 531Mike Richard (GUA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
16 467Gabriel Andre (GUA ) 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0
16 467Rogerio Guirra ( ) 25 80 10 387 0 0 0 0 0 0
16 467Leandro Duarte ( ) 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0
19 430Wanderson Silva ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
20 387Carlos Eduardo Nhonh (GUA ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
21 282Gabriel Martins ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282Eduardo Lazare ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282Leonardo Polla ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 282Diego Silva (SSB ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
21 282Edson Oliveira (GUA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
26 185Rogerio Daige ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
26 185Erick Proost ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
26 185Daniel Nishimura ( ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
29 150Rafael Spitaletti (SP ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
29 150Rodrigo Generik (GUA ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
29 150Rafael Souza (GUA ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
29 150Bruno Oliveira ( ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
29 150Fabio Andrade (BER ) 0 0 19 150 0 0 0 0 0 0
34 80Adriano Lima (GUA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
34 80Jeferson Locatelli ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
34 80Tekinho do Tombo (GUA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
34 80Leandro Jesus ( ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 37