RIP CURL GUARUJAENSE 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | PERNAMBUCO | PITANGUEIRAS | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Yage Araujo ( ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1629 | Caio Faria (GUA ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1466 | Icaro Rodrigues ( ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1092 | Darcio Dias (GUA ) | 13 | 282 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1086 | Robert Lima ( ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1062 | Juliano Uzuelli ( ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1000 | Wesley Moraes (GUA ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 961 | Kalani Silva ( ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 938 | Douglas Noronha ( ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 813 | Jackson Santos ( ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 729 | William Marroco ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Pedro Miguel ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 580 | Manoel Lopes ( ) | 9 | 430 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 572 | Marcos Vinicius ( ) | 17 | 185 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Mike Richard (GUA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 467 | Gabriel Andre (GUA ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 467 | Rogerio Guirra ( ) | 25 | 80 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 467 | Leandro Duarte ( ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 430 | Wanderson Silva ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 387 | Carlos Eduardo Nhonh (GUA ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Gabriel Martins ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Eduardo Lazare ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Leonardo Polla ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Diego Silva (SSB ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Edson Oliveira (GUA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 185 | Rogerio Daige ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 185 | Erick Proost ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 185 | Daniel Nishimura ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Rafael Spitaletti (SP ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Rodrigo Generik (GUA ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Rafael Souza (GUA ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Bruno Oliveira ( ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 150 | Fabio Andrade (BER ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Adriano Lima (GUA ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Jeferson Locatelli ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Tekinho do Tombo (GUA ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80 | Leandro Jesus ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 37