RIP CURL GUARUJAENSE 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
PERNAMBUCOPITANGUEIRASEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000Vitor Mendes ( ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
21800Herbert Moreno ( ) 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0
31620Kaue Silva ( ) 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0
41312Leo Guimaraes ( ) 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0
51260Derek Marcio ( ) 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0
61116Gabriel Oliveira ( ) 4 729 10 387 0 0 0 0 0 0
71043Alisson Motta ( ) 5 656 10 387 0 0 0 0 0 0
8 656Mateus Mariano (GUA ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
9 531Bruno Vieira ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 531Moab Cavalcanti ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 531Carlos Felipe (GUA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
9 531Nathan Kawani (ITA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
9 531Guilherme Silva (GUA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
14 387Vinicius Dias ( ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
14 387Matheus Batista ( ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
14 387Gabriel Vitor ( ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0
14 387Igor Lima (GUA ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 17