|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
|
Kadu Medeiros (UBA |
5.50 pts. - Precisa 4.55 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 22 | 18 | 17 | 18 | | 180 | |
02 | 27 | 27 | 30 | 32 | | 285 | |
03 | 26 | 28 | 27 | 25 | | 265 | |
04 | 21 | 25 | 22 | 17 | | 215 | |
|
|
Wanderson Silva (GUA |
11.25 pts. - P/Vencer 5.26 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 02 | 05 | 03 | 05 | | 040 | |
02 | 25 | 35 | 30 | 25 | | 275 | |
03 | 23 | 17 | 07 | 16 | | 165 | |
04 | 55 | 65 | 48 | 50 | | 525 | |
05 | 13 | 17 | 12 | 15 | | 140 | |
06 | 1 | 1 | 1 | 13 | | 100 | |
07 | 60 | 70 | 60 | 60 | | 600 | |
| | | |
|
_ |
0.00 pts. - Precisa 7.40 |
6º |
|
|
Daher Santos (PGR |
3.70 pts. - Precisa 4.95 |
5º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 08 | | 100 | |
02 | 12 | 14 | 12 | 1 | | 120 | |
03 | 24 | 26 | 25 | 21 | | 245 | |
04 | 1 | 15 | 18 | 1 | | 125 | |
05 | 12 | 14 | 1 | 12 | | 120 | |
| | | |
|
Vitor Souza (GUA |
7.40 pts. - P/Vencer 6.76 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 45 | 45 | 45 | | 450 | |
02 | 20 | 20 | 25 | 20 | | 200 | |
03 | 28 | 30 | 32 | 26 | | 290 | |
04 | 26 | 16 | 23 | 17 | | 200 | |
05 | 12 | 15 | 1 | 15 | | 135 | |
06 | 24 | 25 | 24 | 20 | | 240 | |
07 | 08 | 1 | 05 | 15 | | 090 | |
08 | 07 | 08 | 05 | 08 | | 075 | |
|
|
Alcides Lopes Neto (SC |
11.25 pts. - Vence p/ 0.00 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 25 | 27 | 26 | | 265 | |
02 | 38 | 33 | 42 | 45 | | 400 | |
03 | 75 | 75 | 65 | 70 | | 725 | |
04 | | | | 05 | | 000 | |
| | | |