| Wesley Santos Peruibe, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 1 coloc Estreante H Loose 2007 e.1 2 coloc Estreante H Loose 2007 e.2 2 coloc Iniciante H Loose 2007 |
---|
|
|
Wesley Santos (GUA |
11.00 pts. - Vence p/ 1.45 |
1º |
O | 02 | 04 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 25 | 20 | 20 | | 225 | |
02 | 35 | 35 | 35 | 30 | | 350 | |
03 | 1 | 13 | 13 | 15 | | 130 | |
04 | 75 | 80 | 75 | 70 | | 750 | |
05 | 17 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
06 | 32 | 29 | 26 | 26 | | 275 | |
|
|
Kadu Medeiros (UBA |
4.70 pts. - Precisa 2.16 |
4º |
O | 02 | 04 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 1 | 17 | 17 | | 160 | |
02 | 08 | 12 | 08 | 13 | | 100 | |
03 | 20 | 25 | 23 | 18 | | 215 | |
04 | 20 | 26 | 33 | 25 | | 255 | |
05 | 03 | 06 | 05 | 05 | | 050 | |
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
| |
|
Pedro Cesar (SSB |
4.70 pts. - P/Vencer 7.90 |
3º |
O | 02 | 04 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 32 | 23 | 30 | 35 | | 310 | |
02 | 05 | 05 | 1 | 1 | | 075 | |
03 | 09 | 17 | 20 | 15 | | 160 | |
04 | 03 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
05 | 1 | 09 | 1 | 1 | | 100 | |
|
|
Kainan Soares (GUA |
1.55 pts. - Precisa 3.15 |
6º |
O | 02 | 04 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 14 | 13 | 20 | 17 | | 155 | |
| | | |
|
Alcides Lopes Neto (SC |
9.55 pts. - P/Vencer 5.01 |
2º |
O | 02 | 04 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 16 | 12 | 15 | 13 | | 140 | |
02 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 600 | |
03 | 36 | 38 | 35 | 32 | | 355 | |
04 | 15 | 15 | 15 | 16 | | 150 | |
|
|
Erick Felipe (CAR |
2.25 pts. - Precisa 3.40 |
5º |
O | 02 | 04 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 17 | 1 | 1 | 16 | | 130 | |
02 | 05 | 09 | 1 | 1 | | 095 | |
03 | 02 | 02 | 02 | 03 | | 020 | |
| | | |