|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | samuel pupo | 11.00 | SSB | |
| 5 | marcus gabriel | 3.65 | UBA | |
| 4 | wesley dantas | 4.35 | UBA | |
| 2 | kim matheus | 6.60 | SVI | |
| 6 | nicolas germano | 1.30 | GUA | |
| 3 | alisson motta | 6.50 | GUA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 6 | yuri aguiar | 5.20 | UBA | |
| 1 | herbert moreno | 9.50 | GUA | |
| 4 | edher reis | 5.75 | UBA | |
| 2 | renan pulga | 8.75 | SSB | |
| 5 | matheus sergio | 5.25 | SSB | |
| 3 | maruan farah | 6.15 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | alex sandro santos | 10.25 | UBA | |
| 2 | jefferson veiga | 6.00 | PGR | |
| 5 | kellyrson ambrosio | 2.85 | UBA | |
| 3 | lucas leal | 4.60 | SSB | |
| 4 | moab cavalcanti | 3.00 | PGR | |
| 6 | leandro cocco | 2.05 | ARG | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | igor moraes | 12.15 | SSB | |
| 2 | vitor mendes | 7.70 | GUA | |
| 6 | jose candido | 1.65 | UBA | |
| 3 | kaue silva | 6.20 | GUA | |
| 4 | kaleb kymmerson | 4.45 | ES | |
| 5 | kristielle kymmerson | 1.85 | ES | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | pedro cesar | 10.75 | SSB | |
| 3 | gabriel medeiros | 4.70 | UBA | |
| 2 | raul reis | 7.50 | UBA | |
| 5 | derek marcio | 2.80 | GUA | |
| 4 | geraldo pereira | 4.40 | SVI | |
| 6 | cesar ferro | 0.90 | ARG | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | vitor bernardo | 15.25 | GUA | |
| 2 | samuel pupo | 8.95 | SSB | |
| 3 | renan pulga | 8.55 | SSB | |
| 4 | lucas leal | 4.75 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | igor moraes | 12.75 | SSB | |
| 2 | raul reis | 8.25 | UBA | |
| 3 | herbert moreno | 7.60 | GUA | |
| 4 | alisson motta | 6.65 | GUA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 3 | jefferson veiga | 5.10 | PGR | |
| 2 | kaue silva | 10.25 | GUA | |
| 1 | pedro cesar | 11.00 | SSB | |
| 4 | kim matheus | 3.50 | SVI | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | alex sandro santos | 9.65 | UBA | |
| 4 | maruan farah | 6.70 | UBA | |
| 2 | vitor mendes | 9.40 | GUA | |
| 3 | gabriel medeiros | 7.15 | UBA | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | vitor bernardo | 14.25 | GUA | |
| 2 | raul reis | 9.20 | UBA | |
| 3 | pedro cesar | 8.50 | SSB | |
| 4 | vitor mendes | 6.85 | GUA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | igor moraes | 13.40 | SSB | |
| 2 | samuel pupo | 9.25 | SSB | |
| 4 | alex sandro santos | 6.50 | UBA | |
| 3 | kaue silva | 6.50 | GUA | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 1 | vitor bernardo | 12.50 | GUA | |
| 3 | samuel pupo | 7.40 | SSB | |
| 2 | igor moraes | 9.15 | SSB | |
| 4 | raul reis | 3.00 | UBA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |