HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Samuel Pupo (SSB ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Davi Toledo (UBA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Eduardo Motta (GUA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Daniel Templar (RJ ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16 - Atletas com direito a ranking: 4