HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Eduardo Motta (GUA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Danilo de Souza (RJ ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Valentino Belga (RJ ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Daniel Templar (RJ ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Kauai Marinho (RJ ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 15 - Atletas com direito a ranking: 5