| Leandro Cruz Praia Grande, SP Regular. Pico preferido: Ocian - PGR 1 coloc Estreante P.Grande 2007 3 coloc Iniciante Tribuna Colegial 2008 |
---|
|
|
Leandro Cruz (PGR |
10.65 pts. - Vence p/ 2.95 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 65 | 55 | 55 | | 575 | |
02 | 30 | 50 | 45 | 45 | | 450 | |
03 | 38 | 40 | 35 | 40 | | 390 | |
04 | 50 | 38 | 48 | 50 | | 490 | |
05 | 33 | 35 | 33 | 31 | | 330 | |
|
|
Andre Bastos (SSB |
4.40 pts. - Precisa 4.60 |
6º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 15 | 20 | 20 | | 200 | |
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 25 | 27 | 23 | 22 | | 240 | |
04 | 1 | 1 | 1 | 07 | | 100 | |
05 | 15 | 15 | 13 | 15 | | 150 | |
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
| | | |
| Wesley Dantas Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Felix - UBA 2 coloc Petit H Loose 2007 1 coloc Petit Ubatuba 2007 4 coloc Estreante H Loose 2007 |
---|
|
|
Manoel Araujo (GUA |
7.00 pts. - P/Vencer 6.40 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 20 | 21 | 23 | | 205 | |
02 | 13 | 24 | 15 | 17 | | 160 | |
03 | 1 | 13 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | 25 | 30 | 25 | 20 | | 250 | |
05 | 25 | 30 | 28 | 27 | | 275 | |
06 | 48 | 48 | 37 | 35 | | 425 | |
|
|
Daniel Araujo (UBA |
5.15 pts. - Precisa 4.40 |
5º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 22 | 15 | | 210 | |
02 | 25 | 22 | 28 | 18 | | 235 | |
03 | 27 | 23 | 24 | 28 | | 255 | |
04 | 25 | 24 | 26 | 25 | | 250 | |
05 | 1 | 14 | 1 | 09 | | 100 | |
06 | 30 | 26 | 25 | 25 | | 255 | |
07 | 28 | 28 | 24 | 18 | | 260 | |
| | | |
| Wesley Dantas Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Felix - UBA 2 coloc Petit H Loose 2007 1 coloc Petit Ubatuba 2007 4 coloc Estreante H Loose 2007 |
---|
|
|
Wesley Dantas (UBA |
7.70 pts. - P/Vencer 6.65 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 30 | 30 | 30 | | 300 | |
02 | 30 | 27 | 40 | 35 | | 325 | |
03 | 1 | 15 | 1 | 05 | | 100 | |
04 | 15 | 28 | 29 | 20 | | 240 | |
05 | 18 | 35 | 30 | 32 | | 310 | |
06 | 40 | 33 | 45 | 40 | | 400 | |
07 | 35 | 34 | 39 | 50 | | 370 | |
|
|
Edher Reis (UBA |
5.50 pts. - Precisa 4.11 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 05 | | 100 | |
02 | 20 | 17 | 25 | 25 | | 225 | |
03 | 25 | 32 | 27 | 18 | | 260 | |
04 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
05 | 1 | 18 | 1 | 1 | | 100 | |
06 | 05 | 13 | 1 | 08 | | 090 | |
07 | 18 | 27 | 25 | 20 | | 225 | |
08 | 27 | 28 | 30 | 30 | | 290 | |
| | | |