|
Gustavo Ribeiro (PER |
10.75 pts. - Vence p/ 2.95 |
1º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 60 | 55 | 55 | | 575 | |
02 | 15 | 15 | 12 | 08 | | 135 | |
03 | 1 | 13 | 1 | 03 | | 100 | |
04 | 38 | 45 | 40 | 50 | | 425 | |
05 | 55 | 50 | 50 | 45 | | 500 | |
06 | 1 | 15 | 13 | 1 | | 115 | |
|
|
Vitor Souza (GUA |
2.95 pts. - Precisa 5.40 |
6º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 1 | 15 | 05 | | 125 | |
02 | 22 | 22 | 25 | 15 | | 220 | |
03 | 40 | 35 | 30 | 35 | | 000 | |
04 | 05 | 03 | 05 | 03 | | 040 | |
05 | 1 | 03 | 05 | 05 | | 050 | |
06 | 20 | 12 | 18 | 12 | | 150 | |
| Interf. na Onda: 03 |
| | |
|
Phillipe Chagas (UBA |
6.50 pts. - P/Vencer 7.00 |
3º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 40 | 30 | 40 | | 375 | |
02 | 1 | 1 | 13 | 1 | | 100 | |
03 | 30 | 30 | 25 | 25 | | 275 | |
04 | 1 | 13 | 12 | 08 | | 110 | |
05 | 05 | 02 | 03 | 03 | | 030 | |
|
|
Leonardo Santos (PGR |
6.25 pts. - Precisa 3.01 |
4º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 1 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 28 | 30 | 27 | 20 | | 275 | |
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | 38 | 27 | 35 | 35 | | 350 | |
| | | |
|
Felipe Oliveira (SSB |
7.80 pts. - P/Vencer 6.25 |
2º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 15 | 12 | 1 | | 135 | |
02 | 30 | 25 | 28 | 35 | | 290 | |
03 | 45 | 50 | 45 | 45 | | 450 | |
04 | 33 | 34 | 33 | 30 | | 330 | |
05 | 27 | 35 | 23 | 12 | | 250 | |
06 | 05 | 05 | 06 | 05 | | 050 | |
07 | 15 | 1 | 07 | 08 | | 090 | |
|
|
Rodrigo da Silva (BER |
3.25 pts. - Precisa 4.35 |
5º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 23 | 25 | 15 | | 215 | |
02 | 05 | 15 | 1 | 05 | | 075 | |
03 | 1 | 13 | 12 | 1 | | 110 | |
04 | 05 | 12 | 1 | 05 | | 075 | |
05 | 1 | 02 | 1 | 08 | | 090 | |
06 | 05 | 02 | 08 | 05 | | 050 | |
| | | Rodrigo da Silva Praia Grande, SP Goofy. Pico preferido: Itaquitanduva - SVI 1 coloc Open P.Grande 2007 1 coloc Open Bola de Neve 2007 4 coloc Pro-Am P.Grande 2007 |
---|
|
| |