| Samuel Pupo Cambury, S.Sebastiao, SP Regular. Pico preferido: Baleia - SSB 2 coloc Petit S.Sebastiao 2008 2 coloc Petit Itanhaem 2008 2 coloc Petit ASCAM Cambury 2008 |
---|
|
|
Samuel Pupo (SSB |
8.15 pts. - Vence p/ 0.15 |
1º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 26 | 27 | 30 | 25 | | 265 | |
02 | 1 | 1 | 15 | 15 | | 125 | |
03 | 28 | 35 | 30 | 40 | | 325 | |
04 | 20 | 12 | 28 | 24 | | 220 | |
05 | 48 | 50 | 50 | 45 | | 490 | |
06 | 23 | 27 | 27 | 15 | | 250 | |
|
|
Gabriel Medeiros (UBA |
6.65 pts. - P/Vencer 4.31 |
3º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 22 | 26 | 33 | 30 | | 280 | |
02 | 25 | 20 | 25 | 22 | | 235 | |
03 | 1 | 07 | 15 | 1 | | 100 | |
04 | 30 | 50 | 40 | 37 | | 385 | |
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
06 | 05 | 07 | 05 | 1 | | 060 | |
| | | Gabriel Medeiros Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 4 coloc Petit Ubatuba 2007 8 coloc Petit H Loose 2007 6 coloc Petit R.Curl G.Search 2007 |
---|
|
| |
|
Derek Marcio (GUA |
5.50 pts. - Precisa 3.90 |
5º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 1 | 15 | 1 | | 100 | |
02 | 18 | 18 | 18 | 20 | | 180 | |
03 | 15 | 15 | 25 | 23 | | 190 | |
04 | 20 | 28 | 33 | 27 | | 275 | |
05 | 30 | 25 | 25 | 30 | | 275 | |
06 | 1 | 13 | 15 | 15 | | 140 | |
|
|
Luan Kawani (PER |
5.70 pts. - Precisa 3.71 |
4º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 25 | 35 | 30 | | 275 | |
02 | 12 | 13 | 1 | 1 | | 110 | |
03 | 1 | 05 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | 26 | 15 | 20 | 22 | | 210 | |
05 | 25 | 30 | 35 | 29 | | 295 | |
| | | |
|
Matheus Sergio (SSB |
4.70 pts. - Precisa 4.25 |
6º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 20 | 20 | 15 | | 175 | |
02 | 24 | 25 | 22 | 20 | | 230 | |
03 | 22 | 20 | 30 | 23 | | 225 | |
04 | 1 | 05 | 1 | 12 | | 100 | |
05 | 26 | 35 | 22 | 22 | | 240 | |
|
|
Luan Garcia (SC |
8.00 pts. - P/Vencer 3.91 |
2º |
O | 03 | 04 | 05 | 06 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 35 | 40 | 50 | | 375 | |
02 | 1 | 1 | 1 | 20 | | 100 | |
03 | 45 | 45 | 38 | 40 | | 425 | |
04 | 27 | 37 | 42 | 30 | | 335 | |
| | | |