|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | marcos correia | 7.45 | SVI | |
| 4 | leonardo menyon | 6.10 | PGR | |
| 2 | phillipe chagas | 10.00 | UBA | |
| 1 | gabriel andre | 11.65 | GUA | |
| 6 | jefferson veiga | 3.50 | PGR | |
| 5 | matheus dutra | 5.05 | SAN | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | vitor bernardo | 12.90 | GUA | |
| 2 | fabio pereira | 11.25 | SSB | |
| 3 | edgar groggia | 10.15 | GUA | |
| 4 | marco lima | 6.75 | BER | |
| 5 | leonardo guimaraes | 6.75 | PER | |
| 6 | alex sandro santos | 3.35 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | tales araujo | 8.75 | UBA | |
| 6 | erick felipe | 2.40 | CAR | |
| 5 | kainan soares | 4.60 | GUA | |
| 3 | renan castro | 6.50 | SSB | |
| 1 | deivid silva | 11.35 | GUA | |
| 4 | leonardo martinez | 5.40 | PGR | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | alcides lopes neto | 15.35 | SC | |
| 6 | guilherme silva | 3.95 | GUA | |
| 2 | wesley leite | 8.50 | UBA | |
| 5 | nathan kawani | 6.40 | PER | |
| 3 | luan rosa | 7.90 | SVI | |
| 4 | pedro cesar | 7.25 | SSB | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | jhonny botelho | 8.50 | ES | |
| 5 | kadu medeiros | 6.40 | UBA | |
| 4 | daniel araujo | 6.80 | UBA | |
| 3 | leandro cruz | 8.30 | PGR | |
| 1 | igor moraes | 11.75 | SSB | |
| 6 | yuri aguiar | 3.20 | UBA | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | wesley santos | 10.35 | GUA | |
| 1 | gabriel andre | 12.75 | GUA | |
| 4 | fabio pereira | 7.65 | SSB | |
| 3 | renan castro | 8.40 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
| W | alcides lopes neto | | SC | |
| 2 | jhonny botelho | 7.85 | ES | |
| 3 | vitor bernardo | 7.65 | GUA | |
| 1 | marcos correia | 8.65 | SVI | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | tales araujo | 8.15 | UBA | |
| 3 | luan rosa | 7.50 | SVI | |
| 1 | igor moraes | 13.25 | SSB | |
| 4 | phillipe chagas | 7.10 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | deivid silva | 12.25 | GUA | |
| 3 | edgar groggia | 11.20 | GUA | |
| 4 | wesley leite | 9.90 | UBA | |
| 2 | leandro cruz | 11.65 | PGR | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | gabriel andre | 8.95 | GUA | |
| 1 | jhonny botelho | 13.25 | ES | |
| 3 | igor moraes | 9.40 | SSB | |
| 2 | leandro cruz | 10.45 | PGR | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | marcos correia | 9.10 | SVI | |
| 2 | wesley santos | 13.00 | GUA | |
| 1 | deivid silva | 16.75 | GUA | |
| 4 | tales araujo | 8.05 | UBA | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 4 | jhonny botelho | 11.85 | ES | |
| 3 | wesley santos | 11.90 | GUA | |
| 1 | deivid silva | 13.50 | GUA | |
| 2 | leandro cruz | 13.10 | PGR | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |