HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PIER AGENOR CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER AGENOREtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Lucas Santos (UBA ) 2 900 11000 0 0 0 0 0 0
21240Wesley Santos (GUA ) 9 430 3 810 0 0 0 0 0 0
31187Alcides Lopes Neto (SC ) 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0
31187Tales Araujo (UBA ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
51185Arthur Aguiar (UBA ) 11000 17 185 0 0 0 0 0 0
61159Gabriel Andre (GUA ) 9 430 4 729 0 0 0 0 0 0
71086Yage Araujo (GUA ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0
81085Deivid Silva (GUA ) 17 185 2 900 0 0 0 0 0 0
91011Gabriel Adisaka (UBA ) 4 729 13 282 0 0 0 0 0 0
10 995Diego Silva (SSB ) 3 810 17 185 0 0 0 0 0 0
11 938Matheus Salazar (SAN ) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0
12 716Leandro Cruz (PGR ) 17 185 7 531 0 0 0 0 0 0
12 716Pedro Miguel (GUA ) 7 531 17 185 0 0 0 0 0 0
14 712Jhonny Botelho (ES ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
15 615Ricardo Lima (PGR ) 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0
15 615Renan Argemiro (SSB ) 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0
17 564Gustavo Ribeiro (PER ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
17 564Fabio Pereira (SSB ) 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0
19 436Giovani Felix (UBA ) 49 6 9 430 0 0 0 0 0 0
20 430Wesley Leite (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
21 370Marcos Correia (SVI ) 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0
22 362Wanderson Silva (GUA ) 13 282 25 80 0 0 0 0 0 0
23 265Derek Adriano (SC ) 25 80 17 185 0 0 0 0 0 0
24 219Rodrigo Silva (BER ) 33 34 17 185 0 0 0 0 0 0
24 219Edson Oliveira (GUA ) 17 185 33 34 0 0 0 0 0 0
26 200Wesley Dantas (UBA ) 41 15 17 185 0 0 0 0 0 0
26 200Luan Rosa (SVI ) 17 185 41 15 0 0 0 0 0 0
28 185Matheus Faria (RJ ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
28 185Edgar Groggia (GUA ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0
30 160Manoel Araujo (GUA ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
30 160Felipe Oliveira (SSB ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
30 160Phillipe Chagas (UBA ) 25 80 25 80 0 0 0 0 0 0
33 114Kadu Medeiros (UBA ) 33 34 25 80 0 0 0 0 0 0
34 95Carlos Andre (UBA ) 41 15 25 80 0 0 0 0 0 0
35 86Vitor Souza (GUA ) 25 80 49 6 0 0 0 0 0 0
36 80Amizael Oliveira (UBA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
36 80Joao Pereira (UBA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
36 80Pedro Neves (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
36 80Gabriel Martins (PGR ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
36 80Renan Castro (SSB ) 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0
41 68Lucas William (BER ) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0
42 49Daniel Araujo (UBA ) 33 34 41 15 0 0 0 0 0 0
42 49Mauri Amaro (SVI ) 41 15 33 34 0 0 0 0 0 0
42 49Diego Macedo (GUA ) 33 34 41 15 0 0 0 0 0 0
42 49Erick Felipe (CAR ) 33 34 41 15 0 0 0 0 0 0
46 40Leonardo Santos (PGR ) 49 6 33 34 0 0 0 0 0 0
47 34Pedro Muntaner (PER ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
47 34Igor Moraes (SSB ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
47 34Cleberson Santos (PGR ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
47 34Edher Reis (UBA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
47 34Raul Reis (UBA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
47 34Ricardo Pereira (PGR ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
53 15Felipe Cavalcanti (CAR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
53 15Kalani Tomazzi (CAR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
53 15Hygor Ponchet (SVI ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
53 15Vinicius Fortuna (PER ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
53 15Daher Santos (PGR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
53 15Rodrigo da Silva (BER ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
53 15Rafael Portela (CAR ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
60 12Marcelo Faro (CAR ) 49 6 49 6 0 0 0 0 0 0
61 6Ignacio Zudaire (ARG ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
61 6Andre Bastos (SSB ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
61 6Felipe Augusto (ITA ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 63