HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PIER AGENOR CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1810 | Wesley Santos (GUA ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1729 | Deivid Silva (GUA ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1431 | Leandro Cruz (PGR ) | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1330 | Vitor Bernardo (GUA ) | 2 | 900 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1312 | Marcos Correia (SVI ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1260 | Jhonny Botelho (ES ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1187 | Tales Araujo (UBA ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1092 | Alcides Lopes Neto (SC ) | 3 | 810 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1086 | Igor Moraes (SSB ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 961 | Gabriel Andre (GUA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 860 | Luan Rosa (SVI ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 615 | Pedro Cesar (SSB ) | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 467 | Phillipe Chagas (UBA ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 467 | Fabio Pereira (SSB ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Renan Castro (SSB ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Edgar Groggia (GUA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 370 | Marco Lima (BER ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 347 | Jefferson Veiga (PGR ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 347 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 347 | Yuri Aguiar (UBA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 294 | Kadu Medeiros (UBA ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 294 | Leonardo Martinez (PGR ) | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Wesley Dantas (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Wesley Leite (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 185 | Vitor Mendes (GUA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 185 | Leonardo Menyon (PGR ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 185 | Daniel Araujo (UBA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 174 | Kainan Soares (GUA ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 174 | Erick Felipe (CAR ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 109 | Gustavo Ribeiro (PER ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 109 | Pedro Muntaner (PER ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 109 | Julian Serres (ARG ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 109 | Matheus Dutra (SAN ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 109 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 109 | Nathan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 65 | Pedro Neves (RJ ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 65 | Kalani Tomazzi (CAR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 65 | Kaue Silva (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 65 | Herbert Moreno (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 65 | Guilherme Silva (GUA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 40