HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PIER AGENOR CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Vitor Bernardo (GUA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Igor Moraes (SSB ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1466 | Samuel Pupo (SSB ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1385 | Pedro Cesar (SSB ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1086 | Kaue Silva (GUA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1085 | Wesley Dantas (UBA ) | 17 | 185 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1062 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1011 | Raul Reis (UBA ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 860 | Herbert Moreno (GUA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 712 | Jefferson Veiga (PGR ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 712 | Kim Matheus (SVI ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 712 | Gabriel Medeiros (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 656 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 539 | Renan Pulga (SSB ) | 9 | 430 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Vitor Mendes (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Luan Garcia (SC ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Gustavo Ramos (SC ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 391 | Alisson Motta (GUA ) | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 370 | Edher Reis (UBA ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 347 | Lucas Leal (SSB ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 294 | Geraldo Pereira (SVI ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Maruan Farah (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Nathan Santos (SC ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 250 | Yuri Aguiar (UBA ) | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 250 | Moab Cavalcanti (PGR ) | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 218 | Derek Marcio (GUA ) | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Kaleb Kymmerson (ES ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Nathan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Andre Guimaraes (ITA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Luan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 174 | Matheus Sergio (SSB ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 130 | Jose Candido (UBA ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 109 | Marcus Gabriel (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 109 | Kellyrson Ambrosio (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 109 | Kristielle Kymmerson (ES ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 109 | Leandro Alves (SSB ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 65 | Nicolas Germano (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 65 | Leandro Cocco (ARG ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 65 | Cesar Ferro (ARG ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 65 | Vinicius Lago (CAR ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 40