HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PIER AGENOR CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Samuel Pupo (SSB ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1556 | Artur Germano (SSB ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1539 | Eduardo Motta (GUA ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1385 | Nicolas Germano (GUA ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 961 | Ihgor Santana (GUA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 938 | Lucas Leal (SSB ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 900 | Davi Toledo (UBA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 860 | Daniel Vieira (PGR ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 860 | Daniel Templar (RJ ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 810 | Giovani Pontes (GUA ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Renan Hanada (SSB ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Guilherme Vilasboas (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 656 | Leo Camargo (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 564 | Guilherme Parreira (PER ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 564 | Matheus Sampaio (PER ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 531 | Lucio Silva (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 531 | Caue Germano (SSB ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 531 | Guilherme Lima (GUA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 430 | Namor Cayres (OE ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Matheus Julio (GUA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20