HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PIER AGENOR CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1810 | Eduardo Motta (GUA ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1810 | Caue Germano (SSB ) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1458 | Vinicius Parra (SAN ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1312 | Leo Camargo (UBA ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1187 | Guilherme Lima (GUA ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1086 | Daniel Templar (RJ ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 961 | Vinicius Ponchet (SVI ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Danilo de Souza (RJ ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Lucas Vicente (SC ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 860 | Daniel Adisaka (UBA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 564 | Danilo Vilasboas (UBA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Valentino Belga (RJ ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Diego Aguiar (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Guilherme Cunha (SAN ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Yan Sondal (SC ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Pedro Pupo (GUA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Andre Silva (PGR ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Igor Massareli (PGR ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Kauai Marinho (RJ ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Matheus Lima (ITA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Luan Hanada (GUA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 21