HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | MARESIAS | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2800 | Lucas Santos (UBA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2085 | Deivid Silva (GUA ) | 17 | 185 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1670 | Wesley Santos (GUA ) | 9 | 430 | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1667 | Gabriel Adisaka (UBA ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1615 | Arthur Aguiar (UBA ) | 1 | 1000 | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1526 | Leandro Cruz (PGR ) | 17 | 185 | 7 | 531 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1469 | Alcides Lopes Neto (SC ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1425 | Diego Silva (SSB ) | 3 | 810 | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1372 | Tales Araujo (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1344 | Ricardo Lima (PGR ) | 17 | 185 | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1344 | Gabriel Andre (GUA ) | 9 | 430 | 4 | 729 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1146 | Renan Argemiro (SSB ) | 17 | 185 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1086 | Yage Araujo (GUA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 994 | Fabio Pereira (SSB ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 938 | Matheus Salazar (SAN ) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 901 | Pedro Miguel (GUA ) | 7 | 531 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 841 | Edgar Groggia (GUA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 712 | Jhonny Botelho (ES ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 652 | Marcos Correia (SVI ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 598 | Gustavo Ribeiro (PER ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 547 | Wanderson Silva (GUA ) | 13 | 282 | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 531 | Lucas Chumbinho (RJ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 467 | Matheus Faria (RJ ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 454 | Giovani Felix (UBA ) | 49 | 6 | 9 | 430 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 442 | Phillipe Chagas (UBA ) | 25 | 80 | 25 | 80 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 430 | Wesley Leite (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 404 | Rodrigo Silva (BER ) | 33 | 34 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 345 | Manoel Araujo (GUA ) | 25 | 80 | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 299 | Edson Oliveira (GUA ) | 17 | 185 | 33 | 34 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 280 | Wesley Dantas (UBA ) | 41 | 15 | 17 | 185 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 265 | Derek Adriano (SC ) | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 234 | Luan Rosa (SVI ) | 17 | 185 | 41 | 15 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 225 | Leonardo Santos (PGR ) | 49 | 6 | 33 | 34 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 191 | Andre Bastos (SSB ) | 0 | 0 | 49 | 6 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 178 | Felipe Oliveira (SSB ) | 25 | 80 | 25 | 80 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 160 | Gabriel Martins (PGR ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 160 | Renan Castro (SSB ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 132 | Kadu Medeiros (UBA ) | 33 | 34 | 25 | 80 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 129 | Diego Macedo (GUA ) | 33 | 34 | 41 | 15 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 129 | Carlos Andre (UBA ) | 41 | 15 | 25 | 80 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 120 | Vitor Souza (GUA ) | 25 | 80 | 49 | 6 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 80 | Amizael Oliveira (UBA ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 80 | Joao Pereira (UBA ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 80 | Pedro Neves (RJ ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 80 | K J Norton (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 80 | Gabriel Richetto (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 80 | Cauan Carriel (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 68 | Lucas William (BER ) | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 68 | Cleberson Santos (PGR ) | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 67 | Mauri Amaro (SVI ) | 41 | 15 | 33 | 34 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 67 | Erick Felipe (CAR ) | 33 | 34 | 41 | 15 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 49 | Daniel Araujo (UBA ) | 33 | 34 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 46 | Marcelo Faro (CAR ) | 49 | 6 | 49 | 6 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 34 | Pedro Muntaner (PER ) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 34 | Igor Moraes (SSB ) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 34 | Edher Reis (UBA ) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 34 | Raul Reis (UBA ) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 34 | Ricardo Pereira (PGR ) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 33 | Rafael Portela (CAR ) | 0 | 0 | 41 | 15 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 15 | Felipe Cavalcanti (CAR ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 15 | Kalani Tomazzi (CAR ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 15 | Hygor Ponchet (SVI ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 15 | Vinicius Fortuna (PER ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 15 | Daher Santos (PGR ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 15 | Rodrigo da Silva (BER ) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 6 | Ignacio Zudaire (ARG ) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 6 | Felipe Augusto (ITA ) | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 67