HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER AGENORMARESIASEtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12800Lucas Santos (UBA ) 2 900 11000 2 900 0 0 0 0
22085Deivid Silva (GUA ) 17 185 2 900 11000 0 0 0 0
31670Wesley Santos (GUA ) 9 430 3 810 9 430 0 0 0 0
41667Gabriel Adisaka (UBA ) 4 729 13 282 5 656 0 0 0 0
51615Arthur Aguiar (UBA ) 11000 17 185 9 430 0 0 0 0
61526Leandro Cruz (PGR ) 17 185 7 531 3 810 0 0 0 0
71469Alcides Lopes Neto (SC ) 5 656 7 531 13 282 0 0 0 0
81425Diego Silva (SSB ) 3 810 17 185 9 430 0 0 0 0
91372Tales Araujo (UBA ) 7 531 5 656 17 185 0 0 0 0
101344Ricardo Lima (PGR ) 17 185 9 430 4 729 0 0 0 0
101344Gabriel Andre (GUA ) 9 430 4 729 17 185 0 0 0 0
121146Renan Argemiro (SSB ) 17 185 9 430 7 531 0 0 0 0
131086Yage Araujo (GUA ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0
14 994Fabio Pereira (SSB ) 13 282 13 282 9 430 0 0 0 0
15 938Matheus Salazar (SAN ) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0
16 901Pedro Miguel (GUA ) 7 531 17 185 17 185 0 0 0 0
17 841Edgar Groggia (GUA ) 0 0 17 185 5 656 0 0 0 0
18 712Jhonny Botelho (ES ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0
19 652Marcos Correia (SVI ) 17 185 17 185 13 282 0 0 0 0
20 598Gustavo Ribeiro (PER ) 13 282 13 282 33 34 0 0 0 0
21 547Wanderson Silva (GUA ) 13 282 25 80 17 185 0 0 0 0
22 531Lucas Chumbinho (RJ ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
23 467Matheus Faria (RJ ) 17 185 0 0 13 282 0 0 0 0
24 454Giovani Felix (UBA ) 49 6 9 430 39 18 0 0 0 0
25 442Phillipe Chagas (UBA ) 25 80 25 80 13 282 0 0 0 0
26 430Wesley Leite (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
27 404Rodrigo Silva (BER ) 33 34 17 185 17 185 0 0 0 0
28 345Manoel Araujo (GUA ) 25 80 25 80 17 185 0 0 0 0
29 299Edson Oliveira (GUA ) 17 185 33 34 25 80 0 0 0 0
30 280Wesley Dantas (UBA ) 41 15 17 185 25 80 0 0 0 0
31 265Derek Adriano (SC ) 25 80 17 185 0 0 0 0 0 0
32 234Luan Rosa (SVI ) 17 185 41 15 33 34 0 0 0 0
33 225Leonardo Santos (PGR ) 49 6 33 34 17 185 0 0 0 0
34 191Andre Bastos (SSB ) 0 0 49 6 17 185 0 0 0 0
35 178Felipe Oliveira (SSB ) 25 80 25 80 39 18 0 0 0 0
36 160Gabriel Martins (PGR ) 0 0 25 80 25 80 0 0 0 0
36 160Renan Castro (SSB ) 0 0 25 80 25 80 0 0 0 0
38 132Kadu Medeiros (UBA ) 33 34 25 80 39 18 0 0 0 0
39 129Diego Macedo (GUA ) 33 34 41 15 25 80 0 0 0 0
39 129Carlos Andre (UBA ) 41 15 25 80 33 34 0 0 0 0
41 120Vitor Souza (GUA ) 25 80 49 6 33 34 0 0 0 0
42 80Amizael Oliveira (UBA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
42 80Joao Pereira (UBA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
42 80Pedro Neves (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
42 80K J Norton (SSB ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
42 80Gabriel Richetto (SSB ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
42 80Cauan Carriel (SSB ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0
48 68Lucas William (BER ) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0
48 68Cleberson Santos (PGR ) 0 0 33 34 33 34 0 0 0 0
50 67Mauri Amaro (SVI ) 41 15 33 34 39 18 0 0 0 0
50 67Erick Felipe (CAR ) 33 34 41 15 39 18 0 0 0 0
52 49Daniel Araujo (UBA ) 33 34 41 15 0 0 0 0 0 0
53 46Marcelo Faro (CAR ) 49 6 49 6 33 34 0 0 0 0
54 34Pedro Muntaner (PER ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
54 34Igor Moraes (SSB ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
54 34Edher Reis (UBA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
54 34Raul Reis (UBA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
54 34Ricardo Pereira (PGR ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0
59 33Rafael Portela (CAR ) 0 0 41 15 39 18 0 0 0 0
60 15Felipe Cavalcanti (CAR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
60 15Kalani Tomazzi (CAR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
60 15Hygor Ponchet (SVI ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
60 15Vinicius Fortuna (PER ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
60 15Daher Santos (PGR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
60 15Rodrigo da Silva (BER ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0
66 6Ignacio Zudaire (ARG ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
66 6Felipe Augusto (ITA ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 67