HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | MARESIAS | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2458 | Deivid Silva (GUA ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2341 | Wesley Santos (GUA ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2230 | Vitor Bernardo (GUA ) | 2 | 900 | 9 | 430 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1748 | Alcides Lopes Neto (SC ) | 3 | 810 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1616 | Leandro Cruz (PGR ) | 7 | 531 | 2 | 900 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1594 | Marcos Correia (SVI ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1516 | Igor Moraes (SSB ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1469 | Tales Araujo (UBA ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1467 | Phillipe Chagas (UBA ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1391 | Luan Rosa (SVI ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1260 | Jhonny Botelho (ES ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1243 | Gabriel Andre (GUA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1240 | Edgar Groggia (GUA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1123 | Fabio Pereira (SSB ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 800 | Pedro Cesar (SSB ) | 9 | 430 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 724 | Kadu Medeiros (UBA ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 712 | Wesley Leite (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 615 | Renan Castro (SSB ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 479 | Marco Lima (BER ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 467 | Vitor Mendes (GUA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 430 | Joao Pereira (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 412 | Jefferson Veiga (PGR ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 403 | Leonardo Martinez (PGR ) | 22 | 109 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 359 | Kainan Soares (GUA ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 347 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 347 | Yuri Aguiar (UBA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 294 | Nathan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 282 | Wesley Dantas (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 239 | Erick Felipe (CAR ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 218 | Matheus Dutra (SAN ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 185 | Leonardo Menyon (PGR ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 185 | Daniel Araujo (UBA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 174 | Julian Serres (ARG ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 174 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 109 | Gustavo Ribeiro (PER ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 109 | Pedro Muntaner (PER ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 109 | Mateus Elias (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 109 | Gustavo Ramos (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Pedro Neves (RJ ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Kalani Tomazzi (CAR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Kaue Silva (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Herbert Moreno (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Guilherme Silva (GUA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 65 | Ignacio Zudaire (ARG ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 44