HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - MARESIAS
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | MARESIAS | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | Vitor Bernardo (GUA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2710 | Igor Moraes (SSB ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1741 | Wesley Dantas (UBA ) | 17 | 185 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1667 | Pedro Cesar (SSB ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1667 | Raul Reis (UBA ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1466 | Samuel Pupo (SSB ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1391 | Herbert Moreno (GUA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1260 | Vitor Mendes (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1240 | Gustavo Ramos (SC ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1195 | Kaue Silva (GUA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Jefferson Veiga (PGR ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1086 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1070 | Renan Pulga (SSB ) | 9 | 430 | 22 | 109 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1062 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 897 | Gabriel Medeiros (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 712 | Kim Matheus (SVI ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 648 | Derek Marcio (GUA ) | 22 | 109 | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 615 | Nathan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 576 | Geraldo Pereira (SVI ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 532 | Yuri Aguiar (UBA ) | 27 | 65 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 532 | Moab Cavalcanti (PGR ) | 17 | 185 | 27 | 65 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 531 | Luan Garcia (SC ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 479 | Edher Reis (UBA ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 456 | Lucas Leal (SSB ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 391 | Alisson Motta (GUA ) | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 370 | Andre Guimaraes (ITA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 294 | Leandro Alves (SSB ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 282 | Maruan Farah (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 282 | Nathan Santos (SC ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 250 | Luan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 239 | Matheus Sergio (SSB ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 185 | Kaleb Kymmerson (ES ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 185 | Ygor Chagas (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 185 | Matheus Mariano (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 130 | Jose Candido (UBA ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Marcus Gabriel (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Kellyrson Ambrosio (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Kristielle Kymmerson (ES ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Marcos Pitoco (BER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 109 | Guilherme Silva (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Nicolas Germano (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Leandro Cocco (ARG ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Cesar Ferro (ARG ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Vinicius Lago (CAR ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Vagner Sena (BER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 65 | Pedro Henrique (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 46