|
_ |
0.00 pts. - Precisa 4.50 |
6º |
|
|
Edher Reis (UBA |
9.75 pts. - P/Vencer 5.76 |
2º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 17 | | 100 | |
02 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 400 | |
03 | 1 | 15 | 13 | 15 | | 140 | |
04 | 58 | 57 | 65 | 55 | | 575 | |
| | | |
|
Derek Marcio (GUA |
4.50 pts. - P/Vencer 8.75 |
3º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 15 | 15 | | 175 | |
02 | 05 | 09 | 07 | 13 | | 080 | |
03 | 1 | 05 | 08 | 1 | | 090 | |
04 | 30 | 25 | 25 | 30 | | 275 | |
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
|
|
Gustavo Ramos (SC |
11.50 pts. - Vence p/ 1.75 |
1º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 35 | 35 | 30 | | 325 | |
02 | 45 | 55 | 60 | 55 | | 550 | |
03 | 60 | 60 | 70 | 60 | | 600 | |
| | | |
|
Luan Kawani (PER |
3.45 pts. - Precisa 1.81 |
5º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 05 | 1 | | 075 | |
02 | 27 | 23 | 28 | 27 | | 270 | |
|
|
Matheus Sergio (SSB |
4.30 pts. - Precisa 2.36 |
4º |
O | 05 | 06 | 01 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 15 | 20 | 23 | | 215 | |
02 | 20 | 19 | 23 | 24 | | 215 | |
| | | |