|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 5 | marcos correia | 6.75 | SVI | |
b | 4 | nathan kawani | 6.85 | PER | |
v | 1 | edgar groggia | 11.10 | GUA | |
p | 2 | tales araujo | 11.10 | UBA | |
a | 6 | wesley dantas | 5.25 | UBA | |
a | 3 | pedro cesar | 8.50 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 1 | igor moraes | 12.50 | SSB | |
b | W | _ | | | |
v | 5 | paulo siqueira | 4.90 | GUA | |
p | 4 | cristiano moreira | 5.40 | PGR | |
a | 2 | joao pereira | 8.15 | UBA | |
a | 3 | alex sandro santos | 6.65 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 4 | wesley santos | 6.95 | GUA | |
b | W | erick felipe | | CAR | |
v | 3 | leonardo guimaraes | 7.00 | PER | |
p | 1 | fabio pereira | 10.00 | SSB | |
a | 5 | edher reis | 6.90 | UBA | |
a | 2 | phillipe chagas | 8.75 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 2 | leandro cruz | 10.85 | PGR | |
b | 1 | wesley leite | 14.25 | UBA | |
v | 5 | kaue silva | 3.90 | GUA | |
p | 6 | moab cavalcante | 2.35 | PGR | |
a | 3 | gabriel andre | 7.90 | GUA | |
a | 4 | cauan carriel | 4.50 | SSB | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 1 | alcides lopes neto | 14.50 | SC | |
b | 2 | kadu medeiros | 11.00 | UBA | |
v | 4 | gustavo ramos | 7.75 | SC | |
p | 3 | renan castro | 9.30 | SSB | |
a | 5 | kainan soares | 5.35 | GUA | |
a | 6 | matheus dutra | 3.75 | SAN | |
|
|
4º é17º com 185 Ptos. 5º é22º com 109 Ptos. 6º é27º com 65 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | deivid silva | 15.00 | GUA | |
b | 2 | edgar groggia | 8.75 | GUA | |
v | 3 | joao pereira | 8.00 | UBA | |
p | 4 | leonardo guimaraes | 6.25 | PER | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | wesley leite | 13.75 | UBA | |
b | 3 | kadu medeiros | 11.00 | UBA | |
v | 1 | igor moraes | 16.40 | SSB | |
p | 4 | pedro cesar | 8.70 | SSB | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 3 | phillipe chagas | 8.30 | UBA | |
b | 2 | gabriel andre | 9.15 | GUA | |
v | 1 | alcides lopes neto | 11.85 | SC | |
p | 4 | tales araujo | 5.75 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 1 | fabio pereira | 12.75 | SSB | |
b | 4 | alex sandro santos | 4.25 | UBA | |
v | 3 | leandro cruz | 9.00 | PGR | |
p | 2 | renan castro | 10.25 | SSB | |
|
|
3º é9º com 430 Ptos. 4º é13º com 282 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 2 | deivid silva | 13.55 | GUA | |
b | 4 | wesley leite | 10.00 | UBA | |
v | 3 | alcides lopes neto | 11.80 | SC | |
p | 1 | renan castro | 16.00 | SSB | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | igor moraes | 12.50 | SSB | |
b | 3 | edgar groggia | 9.30 | GUA | |
v | 1 | fabio pereira | 17.15 | SSB | |
p | 4 | gabriel andre | 7.65 | GUA | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. 4º é7º com 531 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
v | 4 | renan castro | 5.45 | SSB | |
b | 3 | igor moraes | 8.90 | SSB | |
v | 2 | fabio pereira | 11.35 | SSB | |
p | 1 | deivid silva | 15.95 | GUA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |