HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER AGENORMARESIASPITANGUEIRASEtapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2800Deivid Silva (GUA ) 17 185 2 900 11000 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2800Lucas Santos (UBA ) 2 900 11000 2 900 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2240Wesley Santos (GUA ) 9 430 3 810 9 430 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2041Gabriel Adisaka (UBA ) 4 729 13 282 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1916Alcides Lopes Neto (SC ) 5 656 7 531 13 282 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1771Leandro Cruz (PGR ) 17 185 7 531 3 810 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1771Diego Silva (SSB ) 3 810 17 185 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1712Arthur Aguiar (UBA ) 11000 17 185 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1651Edgar Groggia (GUA ) 0 0 17 185 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1617Tales Araujo (UBA ) 7 531 5 656 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1344Ricardo Lima (PGR ) 17 185 9 430 4 729 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1344Gabriel Andre (GUA ) 9 430 4 729 17 185 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1146Renan Argemiro (SSB ) 17 185 9 430 7 531 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1142Fabio Pereira (SSB ) 13 282 13 282 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1086Yage Araujo (GUA ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 998Wanderson Silva (GUA ) 13 282 25 80 17 185 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
17 938Matheus Salazar (SAN ) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 901Pedro Miguel (GUA ) 7 531 17 185 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
19 792Phillipe Chagas (UBA ) 25 80 25 80 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
20 770Carlos Andre (UBA ) 41 15 25 80 33 34 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
21 712Jhonny Botelho (ES ) 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 652Marcos Correia (SVI ) 17 185 17 185 13 282 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
23 633Giovani Felix (UBA ) 49 6 9 430 39 18 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
24 598Gustavo Ribeiro (PER ) 13 282 13 282 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 547Edson Oliveira (GUA ) 17 185 33 34 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
26 531Lucas Chumbinho (RJ ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 510Wesley Leite (UBA ) 9 430 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
28 467Matheus Faria (RJ ) 17 185 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 450Wesley Dantas (UBA ) 41 15 17 185 25 80 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
30 442Gabriel Martins (PGR ) 0 0 25 80 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
31 404Rodrigo Silva (BER ) 33 34 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 404Leonardo Santos (PGR ) 49 6 33 34 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
33 396Diego Macedo (GUA ) 33 34 41 15 25 80 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
34 345Manoel Araujo (GUA ) 25 80 25 80 17 185 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
35 265Derek Adriano (SC ) 25 80 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 240Felipe Oliveira (SSB ) 25 80 25 80 39 18 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
37 234Luan Rosa (SVI ) 17 185 41 15 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 225Marcelo Faro (CAR ) 49 6 49 6 33 34 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
39 194Renan Castro (SSB ) 0 0 25 80 25 80 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
40 191Andre Bastos (SSB ) 0 0 49 6 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 132Erick Felipe (CAR ) 33 34 41 15 39 18 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
41 132Kadu Medeiros (UBA ) 33 34 25 80 39 18 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
43 129Vitor Souza (GUA ) 25 80 49 6 33 34 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0
44 114Cauan Carriel (SSB ) 0 0 0 0 25 80 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
45 113Rafael Portela (CAR ) 0 0 41 15 39 18 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0
46 80Amizael Oliveira (UBA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 80Joao Pereira (UBA ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 80Pedro Neves (RJ ) 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 80K J Norton (SSB ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 80Gabriel Richetto (SSB ) 0 0 0 0 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 68Lucas William (BER ) 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 68Cleberson Santos (PGR ) 0 0 33 34 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 67Mauri Amaro (SVI ) 41 15 33 34 39 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 49Daniel Araujo (UBA ) 33 34 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Pedro Muntaner (PER ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Igor Moraes (SSB ) 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Edher Reis (UBA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Raul Reis (UBA ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Ricardo Pereira (PGR ) 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Edgar Leal (GUA ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Cristian Moreira (PGR ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
55 34Kainan Soares (GUA ) 0 0 0 0 0 0 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15Felipe Cavalcanti (CAR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15Kalani Tomazzi (CAR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15Hygor Ponchet (SVI ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15Vinicius Fortuna (PER ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15Daher Santos (PGR ) 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15Rodrigo da Silva (BER ) 0 0 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 6Ignacio Zudaire (ARG ) 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 6Felipe Augusto (ITA ) 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 6Igor de Souza (UBA ) 0 0 0 0 0 0 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 71