HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | MARESIAS | PITANGUEIRAS | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2800 | Deivid Silva (GUA ) | 17 | 185 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2800 | Lucas Santos (UBA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2240 | Wesley Santos (GUA ) | 9 | 430 | 3 | 810 | 9 | 430 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2041 | Gabriel Adisaka (UBA ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1916 | Alcides Lopes Neto (SC ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 13 | 282 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1771 | Leandro Cruz (PGR ) | 17 | 185 | 7 | 531 | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1771 | Diego Silva (SSB ) | 3 | 810 | 17 | 185 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1712 | Arthur Aguiar (UBA ) | 1 | 1000 | 17 | 185 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1651 | Edgar Groggia (GUA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1617 | Tales Araujo (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1344 | Ricardo Lima (PGR ) | 17 | 185 | 9 | 430 | 4 | 729 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1344 | Gabriel Andre (GUA ) | 9 | 430 | 4 | 729 | 17 | 185 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1146 | Renan Argemiro (SSB ) | 17 | 185 | 9 | 430 | 7 | 531 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1142 | Fabio Pereira (SSB ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1086 | Yage Araujo (GUA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 998 | Wanderson Silva (GUA ) | 13 | 282 | 25 | 80 | 17 | 185 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 938 | Matheus Salazar (SAN ) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 901 | Pedro Miguel (GUA ) | 7 | 531 | 17 | 185 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 792 | Phillipe Chagas (UBA ) | 25 | 80 | 25 | 80 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 770 | Carlos Andre (UBA ) | 41 | 15 | 25 | 80 | 33 | 34 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 712 | Jhonny Botelho (ES ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 652 | Marcos Correia (SVI ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 633 | Giovani Felix (UBA ) | 49 | 6 | 9 | 430 | 39 | 18 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 598 | Gustavo Ribeiro (PER ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 547 | Edson Oliveira (GUA ) | 17 | 185 | 33 | 34 | 25 | 80 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 531 | Lucas Chumbinho (RJ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 510 | Wesley Leite (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 467 | Matheus Faria (RJ ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 450 | Wesley Dantas (UBA ) | 41 | 15 | 17 | 185 | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 442 | Gabriel Martins (PGR ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 25 | 80 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 404 | Rodrigo Silva (BER ) | 33 | 34 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 404 | Leonardo Santos (PGR ) | 49 | 6 | 33 | 34 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 396 | Diego Macedo (GUA ) | 33 | 34 | 41 | 15 | 25 | 80 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 345 | Manoel Araujo (GUA ) | 25 | 80 | 25 | 80 | 17 | 185 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 265 | Derek Adriano (SC ) | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 240 | Felipe Oliveira (SSB ) | 25 | 80 | 25 | 80 | 39 | 18 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 234 | Luan Rosa (SVI ) | 17 | 185 | 41 | 15 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 225 | Marcelo Faro (CAR ) | 49 | 6 | 49 | 6 | 33 | 34 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 194 | Renan Castro (SSB ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 25 | 80 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 191 | Andre Bastos (SSB ) | 0 | 0 | 49 | 6 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 132 | Erick Felipe (CAR ) | 33 | 34 | 41 | 15 | 39 | 18 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 132 | Kadu Medeiros (UBA ) | 33 | 34 | 25 | 80 | 39 | 18 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 129 | Vitor Souza (GUA ) | 25 | 80 | 49 | 6 | 33 | 34 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 114 | Cauan Carriel (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 113 | Rafael Portela (CAR ) | 0 | 0 | 41 | 15 | 39 | 18 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 80 | Amizael Oliveira (UBA ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 80 | Joao Pereira (UBA ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 80 | Pedro Neves (RJ ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 80 | K J Norton (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 80 | Gabriel Richetto (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 68 | Lucas William (BER ) | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 68 | Cleberson Santos (PGR ) | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 67 | Mauri Amaro (SVI ) | 41 | 15 | 33 | 34 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 49 | Daniel Araujo (UBA ) | 33 | 34 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | Pedro Muntaner (PER ) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | Igor Moraes (SSB ) | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | Edher Reis (UBA ) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | Raul Reis (UBA ) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | Ricardo Pereira (PGR ) | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | Edgar Leal (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | Cristian Moreira (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 34 | Kainan Soares (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 15 | Felipe Cavalcanti (CAR ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 15 | Kalani Tomazzi (CAR ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 15 | Hygor Ponchet (SVI ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 15 | Vinicius Fortuna (PER ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 15 | Daher Santos (PGR ) | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 15 | Rodrigo da Silva (BER ) | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 6 | Ignacio Zudaire (ARG ) | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 6 | Felipe Augusto (ITA ) | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 6 | Igor de Souza (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 71