HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | MARESIAS | PITANGUEIRAS | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2729 | Deivid Silva (GUA ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 4 | 729 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2341 | Wesley Santos (GUA ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 7 | 531 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2230 | Vitor Bernardo (GUA ) | 2 | 900 | 9 | 430 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2122 | Alcides Lopes Neto (SC ) | 3 | 810 | 13 | 282 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1896 | Igor Moraes (SSB ) | 9 | 430 | 5 | 656 | 9 | 430 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1896 | Edgar Groggia (GUA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1861 | Leandro Cruz (PGR ) | 7 | 531 | 2 | 900 | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1838 | Fabio Pereira (SSB ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 5 | 656 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1712 | Phillipe Chagas (UBA ) | 17 | 185 | 13 | 282 | 1 | 1000 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1594 | Marcos Correia (SVI ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1492 | Gabriel Andre (GUA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1469 | Tales Araujo (UBA ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1391 | Luan Rosa (SVI ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1344 | Renan Castro (SSB ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 17 | 185 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1260 | Jhonny Botelho (ES ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1243 | Wesley Leite (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1045 | Kadu Medeiros (UBA ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 897 | Pedro Cesar (SSB ) | 9 | 430 | 17 | 185 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 860 | Joao Pereira (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 629 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 479 | Marco Lima (BER ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 479 | Nathan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 467 | Vitor Mendes (GUA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 456 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 27 | 65 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 412 | Jefferson Veiga (PGR ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 403 | Kainan Soares (GUA ) | 27 | 65 | 22 | 109 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 403 | Leonardo Martinez (PGR ) | 22 | 109 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 347 | Yuri Aguiar (UBA ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 347 | Wesley Dantas (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 294 | Gustavo Ramos (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 283 | Matheus Dutra (SAN ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 22 | 109 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 239 | Erick Felipe (CAR ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 185 | Leonardo Menyon (PGR ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 185 | Daniel Araujo (UBA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 185 | Cristiano Moreira (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 185 | Cauan Carriel (SSB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 174 | Kaue Silva (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 174 | Julian Serres (ARG ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 109 | Gustavo Ribeiro (PER ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 109 | Pedro Muntaner (PER ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 109 | Mateus Elias (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 109 | Paulo Siqueira (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 109 | Edher Reis (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 65 | Pedro Neves (RJ ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 65 | Kalani Tomazzi (CAR ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 65 | Herbert Moreno (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 65 | Guilherme Silva (GUA ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 65 | Ignacio Zudaire (ARG ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 65 | Moab Cavalcante (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 49