HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER AGENORMARESIASPITANGUEIRASEtapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2729Deivid Silva (GUA ) 4 729 11000 4 729 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2341Wesley Santos (GUA ) 11000 3 810 7 531 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2230Vitor Bernardo (GUA ) 2 900 9 430 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2122Alcides Lopes Neto (SC ) 3 810 13 282 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1896Igor Moraes (SSB ) 9 430 5 656 9 430 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1896Edgar Groggia (GUA ) 0 0 9 430 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1861Leandro Cruz (PGR ) 7 531 2 900 17 185 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1838Fabio Pereira (SSB ) 17 185 13 282 5 656 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1712Phillipe Chagas (UBA ) 17 185 13 282 11000 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1594Marcos Correia (SVI ) 5 656 5 656 13 282 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1492Gabriel Andre (GUA ) 9 430 7 531 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1469Tales Araujo (UBA ) 5 656 7 531 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1391Luan Rosa (SVI ) 9 430 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1344Renan Castro (SSB ) 0 0 9 430 17 185 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1260Jhonny Botelho (ES ) 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1243Wesley Leite (UBA ) 0 0 13 282 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1045Kadu Medeiros (UBA ) 17 185 22 109 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 897Pedro Cesar (SSB ) 9 430 17 185 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
19 860Joao Pereira (UBA ) 0 0 0 0 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
20 629Alex Sandro Santos (UBA ) 13 282 27 65 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 479Marco Lima (BER ) 17 185 17 185 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 479Nathan Kawani (PER ) 0 0 22 109 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
23 467Vitor Mendes (GUA ) 17 185 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 456Leonardo Guimaraes (PER ) 0 0 22 109 27 65 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
25 412Jefferson Veiga (PGR ) 13 282 27 65 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 403Kainan Soares (GUA ) 27 65 22 109 17 185 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
26 403Leonardo Martinez (PGR ) 22 109 17 185 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 347Yuri Aguiar (UBA ) 13 282 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 347Wesley Dantas (UBA ) 13 282 0 0 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
30 294Gustavo Ramos (SC ) 0 0 0 0 22 109 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
31 283Matheus Dutra (SAN ) 0 0 22 109 22 109 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
32 239Erick Felipe (CAR ) 22 109 27 65 27 65 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
33 185Leonardo Menyon (PGR ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 185Daniel Araujo (UBA ) 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 185Cristiano Moreira (PGR ) 0 0 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
33 185Cauan Carriel (SSB ) 0 0 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
37 174Kaue Silva (GUA ) 27 65 0 0 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
37 174Julian Serres (ARG ) 22 109 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 109Gustavo Ribeiro (PER ) 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 109Pedro Muntaner (PER ) 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 109Mateus Elias (SAN ) 0 0 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 109Paulo Siqueira (GUA ) 0 0 0 0 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
39 109Edher Reis (UBA ) 0 0 0 0 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
44 65Pedro Neves (RJ ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 65Kalani Tomazzi (CAR ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 65Herbert Moreno (GUA ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 65Guilherme Silva (GUA ) 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 65Ignacio Zudaire (ARG ) 0 0 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 65Moab Cavalcante (PGR ) 0 0 0 0 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 49