HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER AGENORMARESIASEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2900Vitor Bernardo (GUA ) 11000 11000 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2900Igor Moraes (SSB ) 2 900 3 810 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2195Pedro Cesar (SSB ) 5 656 4 729 13 282 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1986Wesley Dantas (UBA ) 17 185 2 900 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1815Leonardo Guimaraes (PER ) 0 0 5 656 9 430 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1742Kaue Silva (GUA ) 5 656 9 430 22 109 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1718Alex Sandro Santos (UBA ) 7 531 7 531 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1670Gustavo Ramos (SC ) 0 0 9 430 3 810 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1667Raul Reis (UBA ) 4 729 13 282 5 656 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1515Nathan Kawani (PER ) 0 0 17 185 9 430 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1492Herbert Moreno (GUA ) 9 430 9 430 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1466Samuel Pupo (SSB ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1260Vitor Mendes (GUA ) 7 531 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1243Renan Pulga (SSB ) 9 430 22 109 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1142Jefferson Veiga (PGR ) 9 430 13 282 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
16 897Gabriel Medeiros (UBA ) 9 430 13 282 17 185 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
17 821Derek Marcio (GUA ) 22 109 22 109 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
18 800Edher Reis (UBA ) 17 185 17 185 22 109 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
19 777Kim Matheus (SVI ) 13 282 9 430 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
20 749Moab Cavalcanti (PGR ) 17 185 27 65 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 716Matheus Mariano (GUA ) 0 0 0 0 17 185 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
22 576Geraldo Pereira (SVI ) 17 185 22 109 13 282 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
22 576Lucas Leal (SSB ) 13 282 27 65 22 109 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
24 532Yuri Aguiar (UBA ) 27 65 17 185 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 531Luan Garcia (SC ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 430Igor Chagas (SAN ) 0 0 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
27 391Alisson Motta (GUA ) 13 282 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 370Andre Guimaraes (ITA ) 0 0 17 185 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 359Matheus Sergio (SSB ) 22 109 27 65 27 65 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
29 359Luan Kawani (PER ) 0 0 17 185 27 65 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
31 294Leandro Alves (SSB ) 0 0 22 109 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 294Guilherme Silva (GUA ) 0 0 0 0 22 109 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
33 282Maruan Farah (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 282Nathan Santos (SC ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 185Kaleb Kymmerson (ES ) 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 185Ygor Chagas (SAN ) 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 185Giovani Pontes (GUA ) 0 0 0 0 0 0 17 185 0 0 0 0 0 0 0 0
38 174Kellyrson Ambrosio (UBA ) 22 109 0 0 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
39 130Jose Candido (UBA ) 27 65 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 130Pedro Henrique (CAR ) 0 0 0 0 27 65 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0
41 109Marcus Gabriel (UBA ) 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 109Kristielle Kymmerson (ES ) 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 109Marcos Pitoco (BER ) 0 0 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 109Vinicius Lopes (CAR ) 0 0 0 0 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
41 109Vitor Siniscalchi (PER ) 0 0 0 0 0 0 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0
46 65Nicolas Germano (GUA ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 65Leandro Cocco (ARG ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 65Cesar Ferro (ARG ) 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 65Vinicius Lago (CAR ) 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 65Vagner Sena (BER ) 0 0 0 0 27 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 50