HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | MARESIAS | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | Vitor Bernardo (GUA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2900 | Igor Moraes (SSB ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2195 | Pedro Cesar (SSB ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 13 | 282 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1986 | Wesley Dantas (UBA ) | 17 | 185 | 2 | 900 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1815 | Leonardo Guimaraes (PER ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1742 | Kaue Silva (GUA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 22 | 109 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1718 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1670 | Gustavo Ramos (SC ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1667 | Raul Reis (UBA ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 5 | 656 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1515 | Nathan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 9 | 430 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1492 | Herbert Moreno (GUA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1466 | Samuel Pupo (SSB ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1260 | Vitor Mendes (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1243 | Renan Pulga (SSB ) | 9 | 430 | 22 | 109 | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1142 | Jefferson Veiga (PGR ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 897 | Gabriel Medeiros (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 17 | 185 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 821 | Derek Marcio (GUA ) | 22 | 109 | 22 | 109 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 800 | Edher Reis (UBA ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 22 | 109 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 777 | Kim Matheus (SVI ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 749 | Moab Cavalcanti (PGR ) | 17 | 185 | 27 | 65 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 716 | Matheus Mariano (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 576 | Geraldo Pereira (SVI ) | 17 | 185 | 22 | 109 | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 576 | Lucas Leal (SSB ) | 13 | 282 | 27 | 65 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 532 | Yuri Aguiar (UBA ) | 27 | 65 | 17 | 185 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 531 | Luan Garcia (SC ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 430 | Igor Chagas (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 391 | Alisson Motta (GUA ) | 13 | 282 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 370 | Andre Guimaraes (ITA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 359 | Matheus Sergio (SSB ) | 22 | 109 | 27 | 65 | 27 | 65 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 359 | Luan Kawani (PER ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 27 | 65 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 294 | Leandro Alves (SSB ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 294 | Guilherme Silva (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 282 | Maruan Farah (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 282 | Nathan Santos (SC ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 185 | Kaleb Kymmerson (ES ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 185 | Ygor Chagas (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 185 | Giovani Pontes (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 174 | Kellyrson Ambrosio (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 130 | Jose Candido (UBA ) | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 130 | Pedro Henrique (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 109 | Marcus Gabriel (UBA ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 109 | Kristielle Kymmerson (ES ) | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 109 | Marcos Pitoco (BER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 109 | Vinicius Lopes (CAR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 109 | Vitor Siniscalchi (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 65 | Nicolas Germano (GUA ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 65 | Leandro Cocco (ARG ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 65 | Cesar Ferro (ARG ) | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 65 | Vinicius Lago (CAR ) | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 65 | Vagner Sena (BER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 50