HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER AGENORMARESIASPITANGUEIRASEtapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 3000Samuel Pupo (SSB ) 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2529Artur Germano (SSB ) 5 656 2 900 4 729 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2430Eduardo Motta (GUA ) 3 810 4 729 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2041Nicolas Germano (GUA ) 4 729 5 656 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1843Lucas Leal (SSB ) 5 656 13 282 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1815Daniel Templar (RJ ) 9 430 9 430 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1593Ihgor Santana (GUA ) 9 430 7 531 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1368Renan Hanada (SSB ) 13 282 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1368Leo Camargo (UBA ) 0 0 5 656 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1290Daniel Vieira (PGR ) 9 430 9 430 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1092Giovani Pontes (GUA ) 0 0 3 810 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 994Guilherme Parreira (PER ) 13 282 13 282 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
12 994Matheus Sampaio (PER ) 13 282 13 282 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
12 994Guilherme Vilasboas (UBA ) 9 430 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 961Guilherme Lima (GUA ) 0 0 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 900Davi Toledo (UBA ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 900Joao Chumbinho (RJ ) 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 531Lucio Silva (GUA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 531Caue Germano (SSB ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 531Giovanni Pontes (GUA ) 0 0 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
21 430Namor Cayres (OE ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 282Matheus Julio (GUA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 22