HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PIER AGENOR | MARESIAS | PITANGUEIRAS | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Samuel Pupo (SSB ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2529 | Artur Germano (SSB ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2430 | Eduardo Motta (GUA ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2041 | Nicolas Germano (GUA ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1843 | Lucas Leal (SSB ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1815 | Daniel Templar (RJ ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1593 | Ihgor Santana (GUA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1368 | Renan Hanada (SSB ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1368 | Leo Camargo (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1290 | Daniel Vieira (PGR ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1092 | Giovani Pontes (GUA ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 994 | Guilherme Parreira (PER ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 994 | Matheus Sampaio (PER ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 994 | Guilherme Vilasboas (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 961 | Guilherme Lima (GUA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 900 | Davi Toledo (UBA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 900 | Joao Chumbinho (RJ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 531 | Lucio Silva (GUA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 531 | Caue Germano (SSB ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 531 | Giovanni Pontes (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 430 | Namor Cayres (OE ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Matheus Julio (GUA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 22