HANG LOOSE SURF ATTACK 2011 - PITANGUEIRAS
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAPIER AGENORMARESIASPITANGUEIRASEtapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 3000Eduardo Motta (GUA ) 11000 3 810 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2710Caue Germano (SSB ) 3 810 11000 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2366Daniel Templar (RJ ) 9 430 5 656 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2114Vinicius Parra (SAN ) 4 729 4 729 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1968Leo Camargo (UBA ) 5 656 5 656 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1718Guilherme Lima (GUA ) 5 656 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1539Heitor Duarte (SSB ) 0 0 0 0 4 729 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1492Vinicius Ponchet (SVI ) 9 430 7 531 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1391Pedro Pupo (GUA ) 0 0 9 430 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1330Danilo de Souza (RJ ) 2 900 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 994Danilo Vilasboas (UBA ) 13 282 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 994Luan Hanada (GUA ) 0 0 13 282 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
11 994Yan Sondhal (SC ) 0 0 9 430 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
14 900Lucas Vicente (SC ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 860Daniel Adisaka (UBA ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 712Kauai Marinho (RJ ) 13 282 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 712Erick Bahia (SSB ) 0 0 0 0 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
18 531Valentino Belga (RJ ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 531Diego Aguiar (UBA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 531Davi Leal (PGR ) 0 0 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
21 430Guilherme Cunha (SAN ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 430Andre Silva (PGR ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Igor Massareli (PGR ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Matheus Lima (ITA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 282Pablo Souza (PGR ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 25