MUNICIPAL MONGAGUA - CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | CENTRO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Luan Carvalho ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Willian Marroco ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Diego Rubens ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Ricardo Lima ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Emanoel Elias ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Jaime Pereira ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Alessandro Bonguinha ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Caio Amaro ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Isaac Pereira ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Jackson Santos ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Luiz Gancinho ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Daniel Gavira ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Licao Alves ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Carlos Bonfim ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Douglas Noronha ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Fernand Franco ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Paulo Maia ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Roger Marques ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Rodrigo Santos ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Hernani de Souto ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Alexandre Felicio ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Ricardo Dias ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Marcos Ribeiro ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 185 | Adilson Mariano ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 80 | Claudio Veiga ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 80 | Julio Cesar ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 80 | Luan Guilherme ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 80 | Felipe Lucas ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 80 | Fabio Lion ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 80 | Gabriel Andre ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 80 | Danilo Corona ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 31