MUNICIPAL MONGAGUA - CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < FEMININA >
Coloc | Pts. | Atleta | CENTRO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Renata Monteiro ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Tais Lopes ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Julia Torsani ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | _ ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 4