|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | william marroco | 8.00 | | |
| 4 | alessandro bonguinha | 4.83 | | |
| 3 | felipe lucas | 4.86 | | |
| 1 | wanderson silva | 9.87 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | diego rubens | 6.83 | | |
| 4 | licao alves | 1.74 | | |
| 1 | rodrigo santos | 13.33 | | |
| 3 | adilson mariano | 3.97 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | luis gansinho | 7.80 | | |
| 3 | caio amaro | 6.97 | | |
| 1 | ricardo lima | 12.94 | | |
| 4 | alisson alvarez | 4.93 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | luan carvalho | 14.00 | | |
| 3 | carlinhos souza | 6.23 | | |
| W | . | | | |
| 2 | luiz diniz | 8.17 | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | jaime pereira | 6.17 | | |
| 1 | joao rodrigues | 9.64 | | |
| 4 | jose torsani | 4.17 | | |
| 3 | leonardo polla | 5.57 | | |
|
|
3º é11º com 349 Ptos. 4º é16º com 206 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | wanderson silva | 8.43 | | |
| 3 | diego rubens | 7.50 | | |
| 1 | ricardo lima | 10.84 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | luiz diniz | 6.43 | | |
| 2 | joao rodrigues | 9.00 | | |
| 1 | william marroco | 10.83 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | luis gansinho | 8.17 | | |
| 1 | luan carvalho | 15.77 | | |
| 3 | jaime pereira | 9.50 | | |
| 2 | rodrigo santos | 11.10 | | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | ricardo lima | 12.30 | | |
| 3 | joao rodrigues | 9.70 | | |
| 1 | luan carvalho | 15.77 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | wanderson silva | 11.73 | | |
| 1 | william marroco | 12.24 | | |
| 3 | rodrigo santos | 10.20 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 3 | luan carvalho | 12.83 | | |
| 1 | willian marroco | 13.44 | | |
| 2 | ricardo lima | 13.43 | | |
| 4 | wanderson silva | 9.70 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |