TENAN MONGAGUA 2011 - PIER A.CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | CENTRO | PIER A.CAMPO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Willian Marroco ( ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1810 | Luan Carvalho ( ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1629 | Ricardo Lima ( ) | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1341 | Diego Rubens ( ) | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1187 | Jaime Pereira ( ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 880 | Caio Amaro ( ) | 7 | 531 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 841 | Rodrigo Santos ( ) | 17 | 185 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 817 | Luis Gansinho ( ) | 9 | 430 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 737 | Alessandro Bonguinha ( ) | 7 | 531 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 729 | Wanderson Silva ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Emanoel Elias ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Joao Rodrigues ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 534 | Adilson Mariano ( ) | 17 | 185 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Luiz Diniz ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 488 | Licao Alves ( ) | 13 | 282 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Isaac Pereira ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Jackson Santos ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Daniel Gavira ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 429 | Felipe Lucas ( ) | 25 | 80 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 349 | Carlinhos Souza ( ) | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 349 | Leonardo Polla ( ) | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Carlos Bonfim ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Douglas Noronha ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 282 | Fernand Franco ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 206 | Alisson Alvarez ( ) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 206 | Jose Torsani ( ) | 0 | 0 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Paulo Maia ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Roger Marques ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Hernani de Souto ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Alexandre Felicio ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Ricardo Dias ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 185 | Marcos Ribeiro ( ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 80 | Claudio Veiga ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 80 | Julio Cesar ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 80 | Luan Guilherme ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 80 | Fabio Lion ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 80 | Gabriel Andre ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 80 | Danilo Corona ( ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 38