TENAN MONGAGUA 2011 - PIER A.CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
Coloc | Pts. | Atleta | CENTRO | PIER A.CAMPO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1810 | Gustavo Ribeiro ( ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1656 | Luan Rosa ( ) | 5 | 656 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1556 | Mauri Amaro ( ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1385 | Marcos Correia ( ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1260 | Gabriel Andre ( ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1240 | Leonardo Santos ( ) | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 938 | Ricardo Lima ( ) | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Wanderson Silva ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Julio Cesar ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Pedro Muntaner ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Lucas Seixas ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Cleberson |Santos ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Victor Mariano ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Victor Silva ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Matheus Barbosa ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Lucas Conceicao ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Cleber Santos ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Manoel Junior ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 282 | Fabio Martins ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 282 | Iury Santos ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 282 | Uriel Santos ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 21