TENAN MONGAGUA 2011 - PIER A.CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | CENTRO | PIER A.CAMPO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Alex Ferreira ( ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Derek Pires ( ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1312 | Enderson Luis ( ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | Sidney Guito ( ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Rodrigo Ferraz ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 729 | Daniel Oliveira ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 729 | Eurimar Rocha ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Mario Veltri ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Paulo Campos ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Sidney Batista ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Renan Kauffmann ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Carlos Diniz ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Renato Mangardi ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 387 | Fabricio Sapo ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 387 | Kainan Batista ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 15