TENAN MONGAGUA 2011 - PIER A.CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | CENTRO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Luiz Gansinho ( ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1531 | Alessandro Bonguinha ( ) | 7 | 531 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1466 | Julio Cesar ( ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1458 | Petronio Lucas ( ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1431 | Rildo Oliveira ( ) | 2 | 900 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 810 | Beto Mergulhao ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Apolo Rodrigues ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 656 | Ademir Silva ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Claudio Florenco ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Paulo Novaes ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Ze Roberto ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 531 | Cheyne Kawani ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 12