TENAN MONGAGUA 2011 - PIER A.CAMPOS
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | CENTRO | PIER A.CAMPO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Marcos Correia ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Gabriel Andre ( ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1466 | Luan Rosa ( ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1385 | Vinicius Alves ( ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 918 | Jefferson Veiga ( ) | 10 | 387 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 900 | Gustavo Ribeiro ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 729 | Nathan Kawani ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Joao Victor ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Leonardo Guimaraes ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Mateus Dutra ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Pedro Muntaner ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Lucas Tavares ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Luan Kawani ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Junior Bessa ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Andre Guimaraes ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Lucas Florencio ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Kaina Batista ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 17