|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | jeferson veiga | 6.10 | | |
| 2 | israel lima | 5.83 | | |
| 4 | yuri santos | 3.80 | | |
| 3 | joao vitor | 5.40 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | lucas florencio | 7.14 | | |
| 1 | vinicius soutelo | 9.40 | | |
| W | _ | | | |
| 3 | jonatas bezares | 4.70 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | leonardo santos | 10.00 | | |
| 4 | murilo borges | 3.40 | | |
| 1 | cleberson santos | 11.40 | | |
| 3 | julia torsani | 4.26 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | leandro cruz | 10.67 | | |
| 2 | joao paulo | 5.34 | | |
| 3 | uriel dos santos | 4.70 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 2 | renan | 5.63 | | |
| 3 | lucas lima | 4.56 | | |
| 1 | lucas seixas | 8.90 | | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é11º com 349 Ptos. 4º é16º com 206 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | jeferson veiga | 8.54 | | |
| 3 | lucas florencio | 4.99 | | |
| 2 | cleberson santos | 7.44 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | joao paulo | 2.50 | | |
| 3 | lucas seixas | 5.33 | | |
| 2 | israel lima | 5.57 | | |
| 1 | vinicius soutelo | 10.93 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | leonardo santos | 7.83 | | |
| 1 | leandro cruz | 12.17 | | |
| 3 | renan | 3.03 | | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | jeferson veiga | 5.40 | | |
| 3 | israel lima | 3.67 | | |
| 1 | leandro cruz | 9.93 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | cleberson santos | 7.77 | | |
| 3 | vinicius soutelo | 6.57 | | |
| 1 | leonardo santos | 10.60 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | leandro cruz | 11.10 | | |
| 4 | cleberson santos | 5.90 | | |
| 1 | leonardo santos | 12.06 | | |
| 3 | jeferson veiga | 8.40 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |