MONGAGUA SURF FEST - CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < OPEN GERAL >
Coloc | Pts. | Atleta | CENTRO | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Adilson Mariano ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | William Marroco ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Marcos Ribeiro ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Carlinhos ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Douglas Noronha ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Luiz Gansinho ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Anderson Robert ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 430 | Victor Juns ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 430 | Julio Cezar ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 430 | Hernani Souto ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 10