MONGAGUA SURF FEST - CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < OPEN GERAL >

ColocPts. Atleta
CENTROEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Adilson Mariano ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900William Marroco ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Marcos Ribeiro ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Carlinhos ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Douglas Noronha ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Luiz Gansinho ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Anderson Robert ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
8 430Victor Juns ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
8 430Julio Cezar ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
8 430Hernani Souto ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10