|
Zane Schweitzer (HI |
12.00 pts. - Vence p/ 4.60 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 55 | 55 | 55 | 55 | | 550 | |
02 | 65 | 65 | 68 | 65 | | 650 | |
03 | 20 | 18 | 30 | 25 | | 225 | |
04 | 40 | 45 | 43 | 43 | | 430 | |
05 | .1 | 07 | 07 | 13 | | 070 | |
|
|
Roberto Vieira (BRA |
5.38 pts. - Precisa 5.39 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 03 | 05 | 05 | | 000 | |
02 | 23 | 23 | 25 | 25 | | 240 | |
03 | 15 | 27 | 28 | 28 | | 275 | |
04 | 07 | 1 | 15 | 12 | | 110 | |
05 | 35 | 30 | 45 | 45 | | 400 | |
06 | 15 | 20 | 28 | 25 | | 225 | |
| Interf. na Onda: 01 |
| | |
|
Roberto Vincentin (BRA |
7.40 pts. - P/Vencer 8.00 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 1 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 1 | 29 | 08 | 07 | | 090 | |
03 | 33 | 29 | 40 | 35 | | 340 | |
04 | 40 | 35 | 42 | 40 | | 400 | |
05 | 35 | 30 | 38 | 32 | | 335 | |
|
|
Yuri Daberkow (BRA |
6.35 pts. - Precisa 4.05 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 30 | 30 | 30 | | 300 | |
02 | 15 | 35 | 33 | 27 | | 300 | |
03 | 32 | 35 | 32 | 37 | | 335 | |
04 | 07 | 05 | 05 | 03 | | 050 | |
05 | 23 | 23 | 30 | 25 | | 240 | |
| | | Yuri Daberkow Sao Francisco do Sul, SC Regular. Pico preferido: Rocky Point - Hawaii 4 coloc Iniciante AFS 2006 3 coloc Infantil AFS 2007 4 coloc Petit H Loose 2007 |
---|
|
| |