|
Zane Schweitzer (HI |
9.05 pts. - P/Vencer 4.56 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 400 | |
02 | 48 | 45 | 42 | 43 | | 440 | |
03 | .1 | 1 | 05 | 08 | | 065 | |
04 | 20 | 18 | 15 | 13 | | 165 | |
05 | 42 | 42 | 43 | 42 | | 420 | |
06 | 45 | 50 | 48 | 45 | | 465 | |
|
|
Roberto Vincentin (BRA |
6.70 pts. - Precisa 5.55 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 30 | 35 | 35 | | 350 | |
02 | 25 | 28 | 30 | 28 | | 280 | |
03 | 20 | 29 | 32 | 37 | | 305 | |
04 | 31 | 33 | 43 | 27 | | 320 | |
05 | 24 | 27 | 27 | 28 | | 270 | |
06 | 28 | 28 | 27 | 29 | | 280 | |
| | | |
|
Erik Miyakawa (BRA |
9.20 pts. - Vence p/ 0.15 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 03 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 45 | 45 | 45 | 47 | | 450 | |
03 | 38 | 38 | 50 | 33 | | 380 | |
04 | 35 | 35 | 40 | 35 | | 350 | |
05 | 30 | 32 | 38 | 33 | | 325 | |
06 | 33 | 44 | 50 | 55 | | 470 | |
|
|
Patuariitea Laux (PYF |
8.20 pts. - Precisa 4.80 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 42 | 43 | 47 | 38 | | 425 | |
02 | 46 | 41 | 38 | 38 | | 395 | |
03 | 15 | 15 | 20 | 15 | | 150 | |
04 | 23 | 17 | 18 | 1 | | 175 | |
05 | 34 | 27 | 39 | 30 | | 320 | |
06 | 31 | 28 | 32 | 31 | | 310 | |
| | | |