CIRCUITO CAASP-OAB 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < SHORTBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Mauricio Duarte (SAN ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Glauber Silveira (GUA ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Denis Glauber (SP ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Andre Paiva (SVI ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Guilherme Vallejo (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Alexander Neves (SVI ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Sandro Henrique (GRU ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 478 | Mauricio Esteves (SAN ) | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Joao Bartanha (ITA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Eugenio Cichowitz (GUA ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 349 | Samir Caram (LAP ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 314 | Pedro Ivo (PIN ) | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Fabiano Sposito (GRU ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 254 | Ivanir de Souza (SAN ) | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 229 | Carlos Roberto (GRU ) | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 206 | Alexandre Moreira (SAN ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16